Connex Východní Čechy a.s.
Na ostrově 177, 537 01 Chrudim
web: http://www.connex.cz |
Jak již název napovídá, jde o součást nadnárodní firmy Connex, po přejmenování v roce 2006 pak Veolia Transport. V roce 2001 Connex kupuje akcie ČSAD Kutná Hora a Chrudim, tyto firmy prošly restrukturalizací a po sloučení byly přejmenovány na Connex Východní Čechy. Firma dnes zajišťuje provoz na většině linek v okresech Havlíčkův Brod, Chrudim, Kutná Hora, Pardubice a Hradec Králové, provozuje také MHD v Kutné Hoře, Chrudimi a Čáslavi, dále provoz na linkách městského charakteru v Chotěboři a Přelouči.Po organizační stráne se dělí na několik provozních oblastí: Čáslav, Chotěboř, Chrudim, Pardubice a Hradec Králové. Ty pak mají několik dalších provozoven na území daného okresu - například Hlinsko (CR) nebo Holice a Přelouč (PA).
Ke dni 1.7.2008 přebírá firma provoz městské dopravy v Kolíně, a to včetně majetku firmy MAD Kolín, která dosud MHD v Kolíně zajišťovala. V témže roce se pak firemní polep Veolia objevuje i na vozidlech a nahrazuje původní logo Connexu. Nově dodávané autobusy jsou již také ve firemních barvách Veolia, stejně jako autobusy procházející obnovou nátěru (například v Pardubicích byl první PUA 97-36).
Vozový park
![](img/bodik.gif) SPZ/RZ |
![](img/bodik.gif) prov. |
![](img/bodik.gif) typ/ série |
![](img/bodik.gif) výr. č. (nové) |
![](img/bodik.gif) vyroben (zařazen) |
![](img/bodik.gif) vyřazen (šrotace) |
![](img/bodik.gif) foto |
![](img/bodik.gif) poznámka |
CR 61-08 | ? | Karosa C 734 | | 1983 | 2003 | | |
CR 64-86 | ? | Karosa C 734 | | 1984 | 2003 | | |
CR 65-75 | ? | Karosa C 734 | | | 2004 | | |
CR 67-86 | ? | Karosa C 734 | | 1985 | 2001 | | |
CR 68-05 | ? | Karosa C 734 | | 1985 | 2000 | | |
CR 68-60 | ? | Karosa C 734 | | 1985 | 2003 | | |
CR 69-03 | ? | Karosa C 734 | | 1986 | 2001 | | |
CR 71-12 | ? | Karosa C 734 | | 1986 | 2000 | | |
CR 71-72 | ? | Karosa LC 735 | | 1986 | 2002 | | |
CR 72-12 | ? | Karosa LC 735 | | 1986 | 2001 | | |
CR 72-55 | ? | Karosa C 734 | | | 2004 | | |
CR 72-89 | ? | Karosa LC 735 | | 1987 | 2004 | | |
CR 74-87 | ? | Karosa LC 736.20 | 19778 | 1987 | 2005 | ![](connex-vc/tns_mj20040324_cr7487.jpg) | |
CR 75-73 | CR | Karosa C 734.21 | 20633 | 1988 | 2007 | ![](connex-vc/tns_mj20040227_cr7573.jpg) | |
CR 75-94 | ? | Karosa C 734.21 | 20717 | 1988 | 2004 | | prodej AC Zmuda |
CR 76-18 | CR | Karosa C 734.20 | 21135 | 1988 | | ![](connex-vc/tns_mj20050503_cr7618.jpg) | |
CR 76-52 | ? | Karosa LC 735.20 | 21400 | 1988 | 2005 | | prodej AC Zmuda |
CR 76-67 | ? | Karosa C 734 | | | 2005 | ![](connex-vc/tns_mj20041020_cr7667.jpg) | |
CR 76-99 | CR | Karosa LC 736.20 | 21659 | 1988 | | ![](connex-vc/tns_mj20070630_cr7699.jpg) | |
CR 78-02 | ? | Karosa B 731 | | 1988 | 2002 | | |
CR 78-54 | ? | Karosa C 734.20 | 23496 | 1988 | 2008 | | |
CR 78-64 | ? | Karosa LC 735 | | | 2005 | | |
CR 78-91 | ? | Karosa C 734 | | | 2005 | | |
CR 79-07 | ? | Karosa C 734.40 | 24068 | 1989 | 2007 | | |
CR 79-09 | ? | Karosa C 734.40 | 24044 | 1989 | 2007 | | |
CR 79-29 | ? | Karosa C 734 | | | 2003 | | |
CR 79-48 | ? | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
CR 79-59 | ? | Karosa LC 735 | | 1989 | 2006 | | |
CR 79-60 | ? | Karosa LC 735 | | | 2004 | ![](connex-vc/tns_mj20040105_cr7960.jpg) | |
CR 79-70 | PA | Karosa C 744.24 | 00014 | 1989 | | ![](connex-vc/tns_mj20040227_cr7970.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20041104_cr7970.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20070622_cr7970.jpg) | do roku 2004-2007 v Chrudimi |
CR 79-83 | ? | Karosa LC 735.40 | 24687 | 1989 | 2005 | | prodej AC Zmuda |
CR 80-45 | CR | Karosa B 732.20 | 25134 | 1989 | | ![](connex-vc/tns_mj20040418_cr8045.jpg) | MHD Chrudim |
CR 81-80 | PA | Karosa C 744.24 | 00037 | 1989 | 2007 | ![](connex-vc/tns_mj20050130_cr8180.jpg) | převeden na MHD Nitra |
CR 81-89 | ? | Ikarus 280 | | | 2000 | | |
CR 82-49 | ? | Karosa C 734 | | 1990 | 2005 | | |
CR 82-50 | CR | Karosa C 734 | | | | ![](connex-vc/tns_mj20060612_cr8250.jpg) | |
CR 82-51 | ? | Karosa C 734 | | 1990 | | | |
CR 82-55 | CR | Karosa C 744.24 | 00040 | 1989 | 2006 | ![](connex-vc/tns_mj20060327_cr8255.jpg) | převeden na MHD Nitra |
CR 82-56 | ? | Karosa C 734.40 | 27318 | 1990 | | | |
CR 82-62 | CR | Karosa C 734.40 | 27316 | 1990 | | ![](connex-vc/tns_mj20070321_cr8262.jpg) | |
CR 83-55 | CR | Karosa LC 735.1011 | 27849 | 1990 | | ![](connex-vc/tns_mj20070628_cr8355.jpg) | |
CR 83-80 | ? | Karosa LC 735 | | 1990 | 2006 | | |
CR 86-46 | CR | Karosa C 744.24 | 00262 | 1990 | | ![](connex-vc/tns_mj20040225_cr8646.jpg) | |
CR 86-57 | CR | Karosa C 734 | | 1991 | | ![](connex-vc/tns_mj20071106_cr8657.jpg) | |
CR 86-58 | ? | Karosa C 734.40 | 30412 | 1991 | | | |
CR 86-59 | ? | Karosa C 734.40 | 30382 | 1991 | | | |
CR 86-60 | ? | Karosa C 734.1340 | 30442 | 1991 | | | |
CR 86-80 | ? | Karosa C 734 | | | | | |
CR 88-71 | ? | Karosa LC 735.40 | 30961 | 1991 | 2005 | | prodej AC Zmuda |
CR 88-72 | CR | Karosa LC 735.1011 | 30920 | 1991 | | ![](connex-vc/tns_mj20040122_cr8872.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20070630_cr8872.jpg) | |
CR 93-33 | ? | Karosa C 734.1340 | 32655 | 1993 | | | |
CR 93-60 | ? | Karosa C 734.24 | 20460 | 1987 | 2006 | | ex DP Pardubice č. 110, prodej AC Zmuda |
CR 93-61 | CR | Karosa C 734.24 | 20462 | 1987 | 2008 | ![](connex-vc/tns_mj20070207_cr9361.jpg) | ex DP Pardubice č. 111 |
CR 94-00 | CR | Karosa C 734.1340 | 33419 | 1993 | | ![](connex-vc/tns_mj20040401_cr9400.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20050224_cr9400.jpg) | |
CR 94-74 | CR | Karosa C 734.23 | 19314 | 1987 | | ![](connex-vc/tns_mj20071106_cr9474.jpg) | ex DP Pardubice č. 75 |
CR 96-44 | ? | Karosa B 731 | | 1986 | 2001 | | |
CR 99-40 | CR | Karosa C 734.1340 | 34278 | 1994 | | ![](connex-vc/tns_mj20070518_cr9940.jpg) | |
CRA 00-65 | PA | Karosa B 732.20 | 20351 | 1987 | 2008 | ![](connex-vc/tns_mj20040129_cra0065.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20070525_cra0065.jpg) | cyklobus, ex DP Děčín č. 166 |
CRA 01-81 | CR | Karosa B 732.1654 | 34583 | 1995 | | ![](connex-vc/tns_mj20070205_cra0181.jpg) | MHD Chrudim |
CRA 01-91 | CR | Karosa B 732.1654 | 34584 | 1995 | | ![](connex-vc/tns_mj20040227_cra0191.jpg) | MHD Chrudim |
CRA 03-03 | CR | Karosa C 734.1340 | 34448 | 1995 | | ![](connex-vc/tns_mj20041020_cra0303.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20070209_cra0303.jpg) | |
CRA 04-44 | CR | Karosa C 734.00 | 13949 | 1986 | | ![](connex-vc/tns_mj20070317_cra0444.jpg) | přestavba C734.1340, 34257, 1994 |
CRA 04-74 | CR | Karosa C 734.1340 | 34254 | 1994 | | ![](connex-vc/tns_mj20040227_cra0474.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20071106_cra0474.jpg) | |
CRA 05-95 | CR | Karosa C 734.1340 | 35165 | 1996 | | ![](connex-vc/tns_mj20050605_cra0595.jpg) | |
CRA 12-72 | CR | Karosa C 934.1351 | 00231 | 1997 | | ![](connex-vc/tns_mj20070516_cra1272.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20071004_cra1272.jpg) | |
CRA 14-64 | CR | Karosa C 934 | | 1998 | | ![](connex-vc/tns_mj20050605_cra1464.jpg) | |
CRA 14-65 | CR | Karosa C 934.1351 | 01045 | 1998 | | ![](connex-vc/tns_mj20060612_cra1465.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20071106_cra1465.jpg) | |
CRA 17-09 | ? | Karosa C 734 | | | 2003 | | |
CRA 17-66 | ? | Karosa C 934.1351 | 01751 | 1999 | | | |
CRA 17-77 | CR | Karosa C 934 | | | | ![](connex-vc/tns_mj20060612_cra1777.jpg) | |
CRA 17-88 | CR | Karosa C 934.1351 | 01752 | 1999 | | ![](connex-vc/tns_mj20060823_cra1788.jpg) | |
CRA 22-60 | ? | Karosa C 734 | | | | | |
CRA 57-88 | ? HK | Karosa C 934.1351 | 02584 | 1999 | | ![](connex-vc/tns_mj20070527_cra5788.jpg) | |
CRA 58-08 | ? | Karosa C 934 | | 1999 | | | |
CRA 58-31 | ? | Karosa C 934 | | 2000 | 2005 | | |
CRA 58-32 | ? | Karosa C 934.1351 | 02857 | 2000 | | | |
CRA 58-63 | PA | Karosa C 934.1351 | 02860 | 2000 | | ![](connex-vc/tns_mj20040624_cra5863.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20060307_cra5863.jpg) | |
CRA 58-64 | ? | Karosa C 934 | | 2000 | | | |
CRA 58-68 | CR | Karosa C 934 | | 2000 | | ![](connex-vc/tns_mj20041020_cra5868.jpg) | |
CRA 59-56 | ? | Karosa C 934.1351 | 03340 | 2000 | | | |
CRA 59-57 | ? | Karosa C 934 | | 2000 | | | |
CRA 59-79 | PA | SOR C 9,5 | 00238 | 2000 | | ![](connex-vc/tns_mj20050225_cra5979.jpg) | |
CRI 32-42 | CR | Karosa C 934.1351 | 03579 | 2000 | | ![](connex-vc/tns_mj20060528_cri3242.jpg) | |
CRI 32-99 | ? | Karosa C 934.1351 | 03802 | 2000 | | | |
CRI 33-70 | CR | Karosa C 934.1351 | 03929 | 2001 | | ![](connex-vc/tns_mj20070317_cri3370.jpg) | |
CRI 33-71 | HK | Karosa C 934.1351 | 03927 | 2001 | | ![](connex-vc/tns_mj20060623_cri3371.jpg) | |
CRI 33-72 | ? | Karosa C 934 | | 2001 | | | |
CRI 33-74 | ? | Karosa C 934 | | 2001 | | | |
CRI 33-75 | PA | Karosa C 934.1351 | 03928 | 2001 | | ![](connex-vc/tns_mj20041020_cri3375.jpg) | |
CRI 34-10 | CR | Karosa C 935.1039 | 03965 | 2001 | | ![](connex-vc/tns_mj20071203_cri3410.jpg) | |
CRI 34-66 | PA | Karosa C 934.1351 | 04237 | 2001 | | ![](connex-vc/tns_mj20041020_cri3466.jpg) | |
CRI 34-70 | HK | Karosa C 934 | | 2001 | | ![](connex-vc/tns_mj20041031_cri3470.jpg) | |
CRI 34-77 | ? | Karosa C 934.1351 | 04242 | 2001 | | | |
CRI 34-80 | ? | Karosa C 934.1351 | 04241 | 2001 | | | |
CRI 35-42 | HK | Karosa C 954.1360 | 04737 | 2001 | | ![](connex-vc/tns_mj20031115_cri3542.jpg) | |
CRI 35-43 | HK | Karosa C 955.1073 | 04755 | 2001 | | ![](connex-vc/tns_mj20050110_cri3543.jpg) | |
CRI 35-44 | CR | Karosa C 954.1360 | 04736 | 2001 | | ![](connex-vc/tns_mj20040227_cri3544.jpg) | |
CRI 36-58 | ? | SOR C 9,5 | | | | | |
CRI 36-59 | PA | SOR C 9,5 | 00365 | 2002 | | ![](connex-vc/tns_mj20041007_cri3659.jpg) | |
CRI 36-69 | PA | SOR C 9,5 | 00364 | 2002 | | ![](connex-vc/tns_mj20050509_cri3669.jpg) | |
CRI 36-93 | ? | SOR C 9,5 | 00371 | 2002 | | | |
CRI 36-96 | CR | SOR C 9,5 | | 2002 | | ![](connex-vc/tns_mj20071106_cri3696.jpg) | |
CRI 37-67 | PA | SOR C 9,5 | 00380 | 2002 | | ![](connex-vc/tns_mj20041007_cri3767.jpg) | |
CRI 37-70 | ? | SOR C 9,5 | 00381 | 2002 | | | |
CRI 37-74 | HK | Karosa C 955.1073 | 05035 | 2002 | | ![](connex-vc/tns_mj20040122_cri3774.jpg) | |
CRI 37-87 | Cho | Karosa C 955.1073 | 05331 | 2002 | | ![](connex-vc/tns_mj20041031_cri3787.jpg) | |
CRI 38-08 | Cho | Karosa C 954 | | 2002 | | ![](connex-vc/tns_mj20041020_cri3808.jpg) | |
CRI 38-18 | ? | Karosa C 954.1360 | 05833 | 2002 | | | |
CRI 38-28 | Cho | Karosa C 954.1360 | 05834 | 2002 | | ![](connex-vc/tns_mj20070410_cri3828.jpg) | |
CRI 38-37 | ? | Karosa C 954.1360 | 05460 | 2002 | | | |
CRI 38-40 | ? | Karosa C 954.1360 | 05453 | 2002 | | | |
CRI 38-68 | ? | Karosa C 954.1360 | 05459 | 2002 | | | |
CRI 39-69 | PA | Karosa C 954.1360 | 05868 | 2002 | | ![](connex-vc/tns_mj20050626_cri3969.jpg) | |
CRI 40-44 | CR | Karosa C 954 | | 2002 | | ![](connex-vc/tns_mj20071116_cri4044.jpg) | |
HB 53-12 | CR | Karosa C 734.00 | 01616 | 1983 | | ![](connex-vc/tns_mj20071106_hb5312.jpg) | přestavba C734.1340, 34241, 1994 |
HB 55-00 | ? | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
HB 55-30 | ? | Karosa C 734 | | | | | |
HB 55-57 | ? | Karosa C 734 | | 1985 | 2002 | | |
HB 58-12 | PA | Karosa LC 735.22 | 16660 | 1986 | 2006 | ![](connex-vc/tns_mj20050228_hb5812.jpg) | prodej AC Zmuda |
HB 59-02 | ? | Karosa C 734.23 | 17417 | 1987 | 2006 | | prodej AC Zmuda |
HB 59-30 | ? | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
HB 59-60 | ? | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
HB 60-80 | ? | Karosa LC 735 | ? | ? | 2004 | | |
HB 62-25 | Cho | Karosa C 734 | | | 2006 | ![](connex-vc/tns_mj20040227_hb6225.jpg) | |
HB 62-56 | ? | Karosa C 734.20 | 21138 | 1988 | 2007 | | |
HB 62-88 | ? | Karosa LC 735.20 | 21381 | 1988 | 2005 | | prodej AC Zmuda |
HB 62-99 | Cho | Karosa C 734.24 | 21018 | 1988 | 2005 | ![](connex-vc/tns_mj20040518_hb6299.jpg) | prodej AC Zmuda |
HB 63-66 | ? | Karosa C 734 | | | 2003 | | |
HB 64-11 | ? | Karosa B 732.20 | 22525 | 1988 | 2006 | | prodej AC Zmuda |
HB 64-12 | CR | Karosa B 732.20 | 22575 | 1988 | | ![](connex-vc/tns_mj20040227_hb6412.jpg) | MHD Chrudim |
HB 64-48 | ? | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
HB 64-74 | ? | Karosa C 734.20 | 23621 | 1988 | 2006 | | prodej AC Zmuda -> Jan Mrázek, H. Králové |
HB 64-75 | ? | Karosa C 734.20 | 23619 | 1988 | 2008 | | |
HB 64-84 | ? | Karosa C 734 | | | ? | | |
HB 65-07 | ? | Karosa C 734 | | | 2006 | | |
HB 65-23 | ? Cho | Karosa C 734.40 | 23788 | 1988 | | ![](connex-vc/tns_mj20040227_hb6523.jpg) | |
HB 65-24 | ? | Karosa C 734 | | 1988 | 2007 | | |
HB 65-31 | ? | Karosa C 734 | | 1988 | | | |
HB 65-70 | Cho | Karosa LC 735.40 | 24461 | 1989 | | ![](connex-vc/tns_mj20040201_hb6570.jpg) | |
HB 65-75 | ? | Karosa LC 735.40 | 24471 | 1989 | | | |
HB 65-85 | Cho | Karosa LC 735 | | 1989 | 2008 | ![](connex-vc/tns_mj20070215_hb6585.jpg) | |
HB 66-34 | PA | Karosa B 732.20 | 25132 | 1989 | 2008 | ![](connex-vc/tns_mj20040227_hb6634.jpg) | do 2007 MHD Chrudim |
HB 68-00 | PA | Karosa C 744.24 | 00056 | 1989 | 2004 | ![](connex-vc/tns_mj20031030_hb6800.jpg) | |
HB 68-46 | ? | Karosa C 734 | | | 2007 | | |
HB 68-50 | Cho | Karosa C 734.40 | 27194 | 1990 | 2008 | ![](connex-vc/tns_mj20060302_hb6850.jpg) | |
HB 68-58 | ? | Karosa C 734 | | 1990 | | | |
HB 68-80 | ? | Karosa C 734 | | 1990 | | | |
HB 69-02 | ? | Karosa C 734.40 | 27592 | 1990 | | | |
HB 72-44 | Cho | Karosa C 734.40 | 30298 | 1991 | 2008 | ![](connex-vc/tns_mj20070117_hb7244.jpg) | |
HB 72-45 | ? | Karosa C 734.40 | 30221 | 1991 | 2007 | | |
HB 76-72 | ? | Karosa C 734.1340 | 32220 | 1992 | | | |
HB 79-48 | ? | Karosa C 734 | | | | | |
HB 81-86 | ? | Karosa C 734 | | | | | |
HB 82-03 | Cho | Karosa C 734 | | | | ![](connex-vc/tns_mj20040227_hb8203.jpg) | |
HB 85-00 | ? | Karosa C 734.1340 | | | | | |
HB 86-82 | ? | Karosa C 734 | | | | | |
HB 90-06 | ? | Karosa C 934 | | 1997 | | | |
HB 91-02 | ? | Karosa LC 735 | | | 2006 | | |
HB 93-23 | ? | Karosa C 934 | | 1997 | | | |
HBA 07-08 | ? | Karosa C 934.1351 | 01427 | 1998 | | | |
HBA 11-81 | ? | ? | | | | | |
HBA 11-82 | ? | Karosa C 934.1351 | 01750 | 1999 | pozn. | | 2005 změna RZ -> 2E3 2124 |
HKA 15-22 | ? | ? | | | ? | | |
HKA 18-02 | ? | Karosa C 734 | | | 2002 | | |
HKA 23-93 | ? | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
HKA 27-32 | PA | Karosa C 734 | | | 2004 | ![](connex-vc/tns_mj20040120_hka2732.jpg) | |
HKA 29-28 | HK | Karosa LC 735.22 | 19017 | 1987 | 2005 | ![](connex-vc/tns_mj20040604_hka2928.jpg) | prodej AC Zmuda |
HKA 29-29 | HK | Karosa LC 735.22 | 19082 | 1987 | 2005 | ![](connex-vc/tns_mj20040201_hka2929.jpg) | |
HKA 29-99 | ? | Karosa LC 736 | | | | | |
HKA 31-15 | HK | Karosa C 734.21 | 20667 | 1988 | | ![](connex-vc/tns_mj20041031_hka3115.jpg) | |
HKA 31-52 | ? | Karosa C 734 | | | 2007 | | |
HKA 32-80 | ? | Karosa LC 735.20 | 21354 | 1988 | 2005 | | |
HKA 34-99 | HK | Karosa C 734.20 | 22072 | 1988 | 2006 | ![](connex-vc/tns_mj20060301_hka3499.jpg) | |
HKA 35-95 | HK | Karosa LC 736.20 | 21663 | 1988 | | ![](connex-vc/tns_mj20070710_hka3595.jpg) | |
HKA 36-48 | ? | Karosa C 734 | | | ? | | |
HKA 37-57 | ? | Karosa C 734.23 | 18618 | 1987 | 2003 | | prodej AC Zmuda |
HKA 38-02 | HK | Karosa C 734.40 | 24070 | 1989 | | ![](connex-vc/tns_mj20060623_hka3802.jpg) | |
HKA 38-03 | PU | Karosa C 734.40 | 24085 | 1989 | | | v PU od 2008 |
HKA 38-35 | HK | Karosa C 734.40 | 24345 | 1989 | | ![](connex-vc/tns_mj20070622_hka3835.jpg) | |
HKA 38-48 | ? | Karosa C 734.40 | 24263 | 1989 | | | |
HKA 39-04 | PA | Karosa LC 735 | | 1989 | 2007 | ![](connex-vc/tns_mj20070405_hka3904.jpg) | do roku 2004-2007 v H. Králové |
HKA 39-20 | ? | Karosa LC 735.40 | 24626 | 1989 | | | |
HKA 39-30 | ? | Karosa LC 735 | | 1989 | | | |
HKA 42-43 | ? | Karosa C 744 | | 1989 | 2004 | | |
HKA 43-56 | ? | Ikarus 280 | | | 2000 | | |
HKA 44-64 | ? HK | Karosa C 734.40 | 27190 | 1990 | | ![](connex-vc/tns_mj20050923_hka4464.jpg) | |
HKA 44-75 | ? | Karosa C 734 | | 1990 | 2006 | | prodej AC Zmuda |
HKA 44-83 | ? | Karosa C 734.40 | 27350 | 1990 | | | |
HKA 45-46 | ? | Karosa LC 735.40 | 27682 | 1990 | 2008 | | |
HKA 45-54 | HK | Karosa LC 735.40 | 27616 | 1990 | | ![](connex-vc/tns_mj20070117_hka4554.jpg) | |
HKA 45-58 | ? | Karosa C 734.40 | 27577 | 1990 | | | |
HKA 45-59 | ? | Karosa C 734 | | 1990 | | | |
HKA 45-77 | HK | Karosa C 734.40 | 27461 | 1990 | | ![](connex-vc/tns_mj20040525_hka4577.jpg) | |
HKA 47-72 | HK | Karosa LC 735 | | | 2007 | ![](connex-vc/tns_mj20060302_hka4772.jpg) | |
HKA 51-70 | ? | Karosa C 744 | | | 2003 | | |
HKA 51-80 | PA | Karosa C 744.24 | 00213 | 1990 | 2007 | ![](connex-vc/tns_mj20070710_hka5180.jpg) | převeden na MHD Nitra |
HKA 55-66 | ? | Karosa LC 735 | | | | | |
HKA 60-16 | HK | Karosa C 734.1340 | 32245 | 1992 | | ![](connex-vc/tns_mj20070228_hka6016.jpg) | |
HKA 60-88 | HK | Karosa C 734.1340 | 32335 | 1992 | | ![](connex-vc/tns_mj20060623_hka6088.jpg) | |
HKA 68-60 | HK | Karosa C 734.1340 | 32634 | 1993 | | ![](connex-vc/tns_mj20070622_hka6860.jpg) | |
HKA 76-50 | ? | Karosa C 734.1340 | 33476 | 1994 | | | |
HKA 80-96 | ? | Karosa C 734.1340 | 34275 | 1995 | | | |
HKA 82-64 | ? | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
HKA 89-25 | HK | Karosa C 734.1340 | 34782 | 1995 | | ![](connex-vc/tns_mj20040513_hka8925.jpg) | |
HKB 15-15 | ? | Karosa C 934 | | 1997 | | | |
HKB 22-50 | HK | Karosa C 934.1351 | 01047 | 1998 | | ![](connex-vc/tns_mj20031115_hkb2250.jpg) | |
HKB 22-80 | HK | Karosa C 934.1351 | 01046 | 1998 | | ![](connex-vc/tns_mj20041031_hkb2280.jpg)
![](connex-vc/tns_mj20070403_hkb2280.jpg) | |
HKB 32-01 | PA | Karosa C 744.24 | 00277 | 1990 | | ![](connex-vc/tns_mj20070619_hkb3201.jpg) | prototyp CK6, ex HKA 61-60, do roku 2007 v H. Králové |
HKB 51-25 | ? | Karosa C 934 | | 1999 | | | |
KH 54-44 | ? | Karosa C 734 | | | 2003 | | |
KH 54-77 | ? | Karosa LC 735 | | | 2006 | | prodej AC Zmuda |
KH 55-07 | ? | Karosa C 734 | | | 2006 | | |
KH 55-49 | ? | Karosa C 734.23 | 17609 | 1987 | 2006 | | |
KH 55-52 | ? | Karosa C 734 | | | 2002 | | |
KH 56-28 | ? | Karosa C 734.20 | 18315 | 1987 | 2007 | ![](connex-vc/tns_mj20070212_kh5628.jpg) | |
KH 56-77 | ? | Karosa C 734.23 | 18693 | 1987 | 2005 | | prodej AC Zmuda |
KH 56-90 | ? | Karosa LC 735.22 | | 1987 | 2006 | | prodej AC Zmuda |
KH 57-22 | ? | Karosa C 734.23 | 19150 | 1987 | 2005 | | prodej AC Zmuda |
KH 58-19 | ? | Karosa C 734.24 | 20494 | 1987 | 2006 | | prodej AC Zmuda |
KH 58-20 | ? | Karosa C 734 | | | 2005 | | |
KH 58-53 | ? | Karosa C 734 | | 1988 | 2007 | | |
KH 58-63 | Čá | Karosa C 734.21 | 20809 | 1988 | 2008 | ![](connex-vc/tns_mj20060707_kh5863.jpg) | |
KH 58-74 | ? | Karosa C 734 | | | 2006 | | |
KH 59-15 | ? | Karosa C 734.20 | 21267 | 1988 | 2008 | | |
KH 59-16 | ? | Karosa C 734.20 | 21302 | 1988 | 2005 | | prodej AC Zmuda |
KH 60-54 | ? | Karosa B 732.20 | 22600 | 1988 | | | MHD Kutná Hora |
KH 60-99 | ? | Karosa B 731 | | 1988 | 2000 | | |
KH 61-10 | Čá | Karosa LC 736 | | | 2006 | ![](connex-vc/tns_mj20050225_kh6110.jpg) | |
KH 61-40 | ? | Karosa C 734.40 | 24033 | 1989 | | | |
KH 61-91 | ? | Karosa C 734.40 | 24384 | 1989 | | | |
KH 62-12 | ? | Karosa LC 735 | | | 2005 | | prodej AC Zmuda |
KH 62-99 | ? | Karosa B 732 | | | 2004 | | MHD Kutná Hora |
KH 63-34 | ? | Karosa C 734 | | 1989 | | | |
KH 63-47 | Čá | Karosa LC 735.40 | 26247 | 1989 | | ![](connex-vc/tns_mj20070207_kh6347.jpg) | |
KH 64-10 | ? | Karosa C 734.40 | 26641 | 1989 | | | |
KH 64-63 | ? | Karosa C 734.40 | 27239 | 1990 | | | |
KH 64-65 | ? | Karosa C 734 | | 1990 | | | |
KH 64-75 | ? | Karosa C 734.40 | 27??? | 1990 | | | |
KH 64-92 | ? | Karosa C 734.40 | 27550 | 1990 | | | |
KH 66-43 | ? | Karosa C 734.40 | 28897 | 1990 | | | |
KH 66-47 | Čá | Karosa C 734.40 | 28948 | 1990 | | ![](connex-vc/tns_mj20060704_kh6647.jpg) | |
KH 66-78 | Čá | Karosa C 734.40 | 29084 | 1990 | | ![](connex-vc/tns_mj20041007_kh6678.jpg) | |
KH 66-79 | ? | Karosa C 734 | | 1990 | | | |
KH 66-90 | ? | Karosa C 734 | | 1990 | | | |
KH 69-69 | ? | Karosa C 734.40 | 30349 | 1991 | | | |
KH 69-70 | ? | Karosa C 734.40 | 30272 | 1991 | 2008 | | |
KH 76-76 | ? | Karosa C 734 | | | | | |
KH 76-78 | ? | Karosa C 734 | | | | | |
KH 79-73 | ? | Karosa C 734.1340 | 34784 | 1995 | | | |
KH 79-74 | ? | Karosa C 734 | | 1995 | | | |
KH 80-19 | ? | Karosa C 734.1340 | 35073 | 1995 | | | |
KH 81-11 | ? | Karosa C 734.1340 | 35177 | 1996 | | | |
KH 83-75 | ? | Karosa B 932.1676 | 00386 | 1997 | | | |
KH 85-60 | ? | Karosa LC 936 | | 1998 | | | |
KH 85-78 | Čá | Karosa C 934.1351 | 01342 | 1998 | | ![](connex-vc/tns_mj20070622_kh8578.jpg) | |
KH 85-79 | ? | Karosa C 934.1351 | 01340 | 1998 | | | |
KH 85-80 | ? | Karosa C 934.1351 | 01341 | 1998 | | | |
KH 85-89 | ? | Karosa LC 936.1037 | 00949 | 1998 | | | |
KH 86-98 | ? | Karosa C 934 | | 1998 | | | |
KH 86-99 | ? | Karosa C 934 | | 1998 | | | |
KH 87-27 | ? | SOR C 7,5 | 00042 | 1996 | 2008 | | |
KH 87-28 | ? | SOR C 7,5 | 00040 | 1996 | 2008 | | |
KHH 23-74 | ? | Karosa C 934.1351 | 01768 | 1999 | | | |
KHH 59-29 | Čá | Karosa C 934 | | 2000 | | ![](connex-vc/tns_mj20070410_khh5929.jpg) | |
KHH 59-30 | ? | Karosa C 934 | | 2000 | | | |
KHH 60-06 | ? | Karosa C 934.1351 | 03450 | 2000 | | | |
KOA 00-04 | ? | Karosa B 732 | | 1995 | 2003 | | |
KOA 00-11 | ? | Karosa B 732 | | 1995 | 2007 | | |
KOA 00-15 | ? | Karosa B 732 | | 1995 | 2006 | | |
OVC 80-54 | PA | Karosa LC 736.40 | 30775 | 1991 | ? | | ex Connex Morava, prodej KAD Vrchlabí |
PUA 14-53 | PA | Karosa C 734.00 | 09686 | 1984 | | ![](connex-vc/tns_mj20050225_pua1453.jpg) | přestavba C734.1340, 34226, 1994 |
PUA 22-22 | ? | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
PUA 26-22 | PA | Karosa LC 735.20 | 16??? | 1986 | 2007 | ![](connex-vc/tns_mj20060521_pua2622.jpg) | prodej AC Zmuda |
