SPZ/RZ |
provozovna |
typ/série |
výr. č. (nové) |
vyroben (zařazen) |
vyřazen (šrotace) |
foto |
poznámka |
DO 39-78 | | Karosa C 734 | | | vyřazen | | |
DO 41-33 | Domažlice | Karosa C 734 | | 1985 | 2002 | | |
DO 41-40 | Domažlice | Karosa C 734 | | 1985 | 2004 | | |
DO 41-54 | Domažlice | Karosa LC 736 | | | vyřazen | | |
DO 42-44 | Domažlice | Karosa LC 735 | | | vyřazen | | |
DO 43-54 | Domažlice | Karosa C 734 | | | vyřazen | | |
DO 43-83 | Domažlice | Karosa C 734.20 | | 1986 | | | |
DO 44-10 | Domažlice | Karosa LC 735.20 | | | vyřazen | | |
DO 44-30 | Domažlice | Karosa C 734 | | 1986 | | | |
DO 44-31 | Domažlice | Karosa C 734.20 | | | vyřazen | | |
DO 44-54 | Domažlice | Karosa C 734.20 | 17324 | 1987 | 2004 | | |
DO 44-69 | Domažlice | Karosa LC 735.20 | | | vyřazen | | |
DO 45-18 | Domažlice | Karosa C 734.20 | 18335 | 1987 | 2008 | | |
DO 45-19 | Domažlice | Karosa C 734.20 | | 1987 | 2002 | | |
DO 45-54 | Domažlice | Karosa C 734.20 | | 1987 | 2008 | | |
DO 45-98 | Domažlice | Karosa C 734.20 | 19448 | 1987 | | | |
DO 46-09 | Domažlice | Karosa LC 735.22 | 19664 | 1987 | vyřazen | | |
DO 46-34 | Domažlice | Karosa C 734.20 | | | vyřazen | | |
DO 46-71 | Domažlice | Karosa C 734.24 | 20542 | 1987 | 2007 | | |
DO 46-73 | Domažlice | Karosa C 734.24 | 20544 | 1987 | | | |
DO 47-04 | Domažlice | Karosa C 734.20 | 20850 | 1988 | | | |
DO 47-38 | Domažlice | Karosa C 734.20 | | 1988 | | | |
DO 47-52 | Tachov | Karosa C 734.20 | | | vyřazen | | |
DO 48-09 | | Karosa LC 735.20 | | | vyřazen | | |
DO 48-23 | Domažlice | Karosa C 734.20 | | 1988 | 2001 | | prodej |
DO 48-24 | Domažlice | Karosa C 734.20 | 21950 | 1988 | | | |
DO 48-25 | Domažlice | Karosa C 734.20 | 21945 | 1988 | | | |
DO 48-72 | Domažlice | Karosa B 732.20 | | | vyřazen | | |
DO 48-73 | Domažlice | Karosa B 732.20 | | | vyřazen | | |
DO 48-99 | Domažlice | Karosa LC 735.40 | 23180 | 1988 | vyřazen | | |
DO 49-04 | Domažlice | Karosa LC 736.20 | 23379 | 1988 | vyřazen | | |
DO 49-50 | Domažlice | Karosa C 734.20 | | 1988 | | | |
DO 49-56 | Domažlice | Karosa C 734.40 | 24158 | 1989 | | | |
DO 49-57 | | Karosa C 734 | | 1989 | 2002 | | |
DO 49-99 | Domažlice | Karosa LC 735.40 | 24572 | 1989 | 2008 | | |
DO 50-20 | Domažlice | Karosa LC 735.40 | 24793 | 1989 | 2008 | | |
DO 50-91 | Domažlice | Karosa B 731.40 | | 1989 | 2002 | | prodej |
DO 51-07 | Domažlice | Karosa C 734.40 | 25943 | 1989 | | | |
DO 51-83 | Domažlice | Karosa C 734.40 | 26871 | 1989 | | | GO-čela 900 |
DO 51-84 | Domažlice | Karosa C 734.40 | 26881 | 1989 | 2005 | | |
DO 51-85 | Přeštice | Karosa C 734.40 | | 1989 | vyřazen | | |
DO 51-91 | Sušice | Karosa B 731.40 | 25687 | 1989 | 2002 | | prodej |
DO 52-10 | Domažlice | Karosa C 734.40 | 27122 | 1990 | | | |
DO 52-12 | Domažlice | Karosa C 734.40 | 27163 | 1990 | 2007 | | |
DO 52-22 | Domažlice | Karosa C 734.40 | 27153 | 1990 | 2005 | | |
DO 52-60 | Domažlice | Karosa LC 735.1011 | 27724 | 1990 | 2004 | | |
DO 52-82 | | Karosa LC 735.40 | 27794 | 1990 | vyřazen | | |
DO 53-88 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 28994 | 1990 | 2008 | | |
DO 53-93 | | Karosa C 734 | 28969 | 1990 | 2004 | | |
DO 54-14 | Domažlice | Karosa C 734.40 | 29217 | 1990 | | | GO-čela 900 |
DO 54-86 | Plzeň | Karosa LC 735.1011 | 30653 | 1991 | 2008 | | |
DO 58-77 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 33133 | 1993 | | | |
DO 58-78 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 33126 | 1993 | | | |
DO 59-44 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 33486 | 1994 | | | |
DO 59-45 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 33487 | 1994 | | | |
DO 62-15 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 34388 | 1995 | |
| |
DO 62-58 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 34435 | 1995 | | | |
DO 63-58 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 35089 | 1995 | | | |
DO 63-59 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 35090 | 1995 | | | |
DO 63-60 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 35109 | 1995 | | | |
DO 64-82 | Domažlice | Mercedes-Benz Sprinter 412 D | WDB904463 1P596838 | 1996 | 2002 | | |
DO 65-21 | Domažlice | Mercedes-Benz Sprinter 412 D | WDB904463 1P606182 | 1996 | | | |
DO 66-76 | Domažlice | Karosa LC 936.1037 | 394 | 1997 | | | klimatizace |
DO 67-69 | Domažlice | Karosa C 934.1351 | 780 | 1997 | | | |
DO 67-70 | Domažlice | Karosa C 934.1351 | | 1997 | | | |
CH 70-61 | Plzeň | Karosa C 734.24 | 19484 | 1987 | 2000 | | |
KT 65-90 | Tachov | Karosa C 734.1340 | | | vyřazen | | |
KT 67-27 | Stříbro | Karosa C 734.00 | 9997 | 1984 | 2007 | | |
KT 68-18 | Klatovy | Karosa C 734.00 | 10693 | 1985 | vyřazen | | |
KT 68-89 | Sušice | Karosa C 734 | | | vyřazen | | |
KT 69-40 | Sušice | Karosa LC 735 | | | vyřazen | | |
KT 70-36 | Domažlice | Karosa C 734.00 | | 1985 | 2005 | | |
KT 71-44 | Klatovy | Karosa C 734.00 | | 1985 | 2003 | | |
KT 71-48 | Sušice | Karosa C 734 | | | vyřazen | | |
KT 71-50 | Domažlice | Karosa C 734.00 | | 1985 | 2007 | | |
KT 73-66 | Klatovy | Karosa C 734.00 | | 1985 | vyřazen | | |
KT 74-14 | Sušice | Karosa C 734 | | | vyřazen | | |
KT 74-47 | Sušice | Karosa C 734 | | | vyřazen | | |
KT 74-76 | Klatovy | Karosa C 734.20 | | | vyřazen | | |
KT 75-65 | Klatovy | Karosa C 734.20 | 17157 | 1986 | | | |
KT 75-80 | Sušice | Karosa LC 735.20 | | | vyřazen | | |
KT 75-92 | Sušice | Karosa C 734.20 | | | vyřazen | | |
KT 77-08 | Klatovy | Karosa C 734.20 | | 1987 | 2002 | | |
KT 77-09 | Klatovy | Karosa C 734.20 | 18324 | 1987 | | | |
KT 77-12 | Sušice | Karosa C 734.20 | 18267 | 1987 | 2007 | | |
KT 77-50 | Sušice | Karosa C 734.20 | | | vyřazen | | |
KT 77-59 | Klatovy | Karosa C 734.23 | | 1987 | 2008 | | |
KT 77-66 | Klatovy | Karosa C 734.20 | | 1987 | | | |
KT 78-15 | Sušice | Karosa C 734.20 | 19185 | 1987 | 2008 | | |
KT 78-16 | Klatovy | Karosa C 734.23 | 19178 | 1987 | 2008 | | |
KT 78-60 | Sušice | Karosa LC 735.20 | | | vyřazen | | |
KT 78-85 | Klatovy | Karosa C 734.20 | | 1987 | | | |
KT 78-86 | Klatovy | Karosa C 734.20 | 19861 | 1987 | 2007 | | |
KT 78-88 | Sušice >Plzeň | Karosa C 734.20 | 19892 | 1987 | 2008 | | |
KT 78-89 | Sušice | Karosa C 734.20 | 19898 | 1987 | 2007 | | |
KT 79-79 | Přeštice | Karosa C 734.20 | 20832 | 1987 | | | |
KT 80-17 | Klatovy | Karosa C 734.20 | | 1988 | | | |
KT 80-30 | Klatovy | Karosa C 734.21 | 20700 | 1988 | | | |
KT 81-64 | Sušice | Karosa C 734.20 | | | vyřazen | | |
KT 82-02 | Klatovy | Karosa C 734.40 | 21984 | 1988 | 2007 | | |
KT 83-32 | Klatovy | Karosa C 734.40 | | 1988 | | | |
KT 83-33 | Klatovy | Karosa C 734.40 | 23821 | 1988 | | | |
KT 83-50 | Klatovy | Karosa C 734.40 | | 1988 | 2007 | | |
KT 83-54 | Klatovy | Karosa LC 735.40 | | 1988 | 2002 | | |
KT 84-34 | Sušice | Karosa C 734.40 | 24152 | 1989 | | | |
KT 84-84 | Sušice | Karosa C 734.40 | 23975 | 1989 | | | |
KT 85-85 | Klatovy | Karosa LC 736.40 | | 1989 | 2002 | | |
KT 86-96 | Klatovy | Karosa C 734.40 | 25925 | 1989 | | | |
KT 87-56 | Klatovy | Karosa C 734.40 | 26885 | 1989 | 2002 | | |
KT 88-08 | Klatovy | Karosa C 734.40 | | 1989 | | | |
KT 88-11 | Klatovy | Karosa C 734.40 | 26849 | 1989 | | | |
KT 88-20 | Klatovy | Karosa C 734.40 | 26823 | 1989 | | | |
KT 88-30 | Sušice | Karosa C 734.40 | | | vyřazen | | |
KT 88-40 | Sušice | Karosa C 734.40 | 27131 | 1989 | 2007 | | |
KT 88-66 | Klatovy | Karosa C 734.40 | 27119 | 1990 | | | |
KT 88-70 | Klatovy | Karosa C 734.40 | 27115 | 1990 | | | |
KT 88-77 | Přeštice | Karosa LC 735.40 | 26436 | 1990 | 2008 | | |
KT 89-06 | Sušice | Karosa LC 736.20 | | | vyřazen | | |
KT 90-80 | Klatovy | Karosa C 734.1340 | 28818 | 1990 | | | GO-čela 900 |
KT 90-87 | Sušice | Karosa C 734.1340 | 29042 | 1990 | vyřazen | | |
KT 91-40 | Sušice | Karosa LC 736.1024 | | | vyřazen | | |
KT 91-53 | Klatovy | Karosa C 734.1340 | 29428 | 1990 | | | |
KT 92-13 | | Karosa C 734.1340 | 30095 | 1991 | vyřazen | | prodej Zlatovánek Polička SYA 07-05 |
KT 92-99 | Domažlice | Karosa C 734.1340 | 30275 | 1991 | | | |
KT 99-79 | Klatovy | Karosa C 734.1340 | 33128 | 1993 | | | |
KT 99-80 | Klatovy | Karosa C 734.1340 | 33119 | 1993 | | | |
KT 99-89 | Sušice | Karosa C 734.1340 | 33491 | 1994 | | | |
KTA 01-75 | Přeštice | Karosa C 735.1031 | 33626 | 1994 | | | GO-čela 900, klimatizace |
KTA 03-78 | Klatovy | Karosa C 734.1340 | 34269 | 1994 | | | GO-čela 900, vysoká podlaha |
KTA 04-97 | Klatovy | Karosa C 734.1340 | 34371 | 1995 | | | |
KTA 04-98 | Sušice | Karosa C 734.1340 | 34442 | 1995 | | | |
KTA 06-61 | Klatovy | Karosa C 734.40 | 27130 | 1990 | | | |
KTA 07-80 | Sušice | Karosa C 734.40 | 24093 | 1990 | | | |
KTA 08-16 | Klatovy | Karosa C 734.1340 | 34867 | 1995 | | | |
KTA 08-17 | Klatovy | Karosa C 734.1340 | 34872 | 1995 | | | |
KTA 08-19 | Stříbro | Karosa B 731.1667 | 34980 | 1995 | | | MHD Stříbro, původně MHD Tachov |
KTA 08-32 | Klatovy | Karosa C 734.1340 | 35087 | 1995 | | | GO-čela 900 |
KTA 10-85 | Sušice | Mercedes-Benz Sprinter 412 D | | | vyřazen | | |
KTA 11-03 | Klatovy | Karosa B 732.1666 | 35796 | 1996 | |
| MHD Klatovy |
KTA 11-74 | Klatovy | Karosa B 732.1666 | 35883 | 1996 | | | MHD Klatovy |
KTA 13-16 | | Karosa LC 936.1037 | 391 | 1997 | vyřazen | | prodej ČSAD K. Vary KVL 15-34, klimatizace |
KTA 14-17 | Sušice >Přeštice >Plzeň | SOR C 9.5 | 15 | 1997 | | | smluvní linka pro plzeňský pivovar |
KTA 15-22 | Klatovy | Karosa C 934.1351 | 775 | 1997 | | | |
KTA 15-23 | Klatovy | Karosa C 934.1351 | 776 | 1997 | | | |
KTI 66-42 | Klatovy | Karosa C 934.1351 | 1581 | 1998 | | | |
KTI 66-57 | Domažlice | Karosa C 934.1351 | 1529 | 1998 | | | |
KTI 66-75 | Sušice | SOR C 9.5 | 113 | 1999 | | | |
KTI 66-92 | Klatovy | Karosa C 734.40 | 23832 | 1988 | 2007 | | |
KTI 67-56 | Sušice | Karosa C 934 E.1351 | 2467 | 1999 | | | |
KTI 67-57 | Klatovy >Plzeň | SOR B 9.5 | 144 | 1999 | |
| původně MHD Klatovy, nyní smluvní linka pro plzeňský pivovar |
KTI 74-45 | Domažlice | Karosa C 934 E.1351 | 2577 | 1999 | | | |
(KT 90-87) KTJ 08-90 | Klatovy | Karosa C 734.1340 | 29042 | 1990 | |
| GO-čela 900 |
KVA 52-62 | Tachov | Karosa C 734.1340 | 30219 | 1991 | 2008 | | ex ČSAD K. Vary |
KVA 84-19 | | Setra S 215 H | WKK179000 01010815 | 1986 | 2000 | | prodej Petr Kordík 3A6 8807 |
NAA 37-13 | Plzeň | Karosa C 744.24 | 6 | 1987 | 2001 | | prodej ČSAD K. Vary |
PJ 51-43 | Nepomuk | Karosa C 734.00 | 9451 | 1984 | 1998 | | prodej |
PJ 53-12 | Přeštice | Karosa C 734 | 11169 | | 2002 | | |
PJ 53-19 | Nepomuk | Karosa C 734 | | | 1998 | | |
PJ 54-36 | Tachov | Karosa C 734.00 | 12708 | 1985 | 2001 | | |
PJ 54-85 | Nepomuk | Karosa LC 735 | | | 1998 | | |
PJ 55-02 | Přeštice | Karosa C 734 | | | vyřazen | | |
PJ 55-14 | Plzeň | Karosa C 734.00 | 13661 | 1985 | 1999 | | |
PJ 55-15 | Plzeň | Karosa C 734.00 | 13786 | 1985 | 2001 | | prodej |
PJ 55-17 | Přeštice | Karosa C 734.00 | 13774 | 1985 | 1997 | | |
PJ 55-18 | Přeštice | Karosa C 734.00 | 13642 | 1985 | 1997 | | |
PJ 55-46 | Plzeň | Karosa LC 735.00 | 14062 | 1986 | 1997 | | prodej |
PJ 55-47 | | Karosa LC 735.00 | 14088 | 1986 | 1997 | | prodej |
PJ 57-04 | Plzeň | Karosa C 734.03 | 15674 | 1986 | 1999 | | |
PJ 57-18 | Rokycany | Karosa C 734.03 | 15736 | 1986 | 1997 | | |
PJ 57-19 | Plzeň | Karosa C 734.00 | 15764 | 1986 | 1999 | | |
PJ 57-20 | Plzeň | Karosa C 734.03 | 15939 | 1986 | 1999 | | |
PJ 57-41 | Rokycany | Karosa C 734.20 | | 1986 | | | |
PJ 57-42 | Nepomuk >Sušice | Karosa C 734.20 | | 1986 | 2007 | | |
PJ 57-43 | Přeštice | Karosa C 734.20 | 16312 | 1986 | 1999 | | prodej |
PJ 57-44 | Přeštice | Karosa C 734.20 | 15998 | 1986 | 2005 | | prodej |
PJ 57-98 | Plzeň | Karosa C 734.40 | 17150 | 1986 | | | GO-čela 900, linka OC Tesco |
PJ 57-99 | Rokycany/Stříbro ??? | Karosa C 734.20/1340 ??? | 17152 | 1986 | 2007 | | |
PJ 58-00 | Nepomuk | Karosa C 734.20 | 17107 | 1986 | 2004 | | |
PJ 58-38 | Přeštice | Karosa LC 735.20 | 17760 | 1987 | 2001 | | prodej |
PJ 58-61 | Plzeň | Karosa LC 735.20 | 17956 | 1987 | 2003 | | |
PJ 58-62 | Přeštice | Karosa LC 735.20 | 17884 | 1987 | 2001 | | |
PJ 58-86 | | Karosa LC 735.20 | 18055 | 1987 | vyřazen | | prodej Chlumčanská doprava |
PJ 59-05 | Nepomuk | Karosa C 734.20 | 18263 | 1987 | 2007 | | |
PJ 59-06 | Přeštice | Karosa C 734.20 | 18311 | 1987 | 2008 | | |
PJ 59-46 | Přeštice | Karosa C 734.20 | 18622 | 1987 | | | GO-čela 900 |
PJ 59-47 | Přeštice | Karosa C 734.20 | 18620 | 1987 | 2005 | | |
PJ 59-48 | | Karosa C 734.20 | | | 1998 | | |
PJ 59-79 | Přeštice | Karosa LC 735.20 | 18905 | 1987 | 2007 | | |
PJ 60-20 | Přeštice | Karosa C 734.20 | 19464 | 1987 | | | GO-čela 900 |
PJ 60-22 | Nepomuk | Karosa C 734.20 | 19480 | 1987 | | | |
PJ 60-38 | Plzeň | Karosa LC 735.20 | 19655 | 1987 | 2002 | | |
PJ 60-39 | Přeštice | Karosa LC 735.20 | 19650 | 1987 | 2008 | | |
PJ 60-60 | Plzeň | Karosa LC 736.20 | 19694 | 1987 | 2000 | | prodej |
PJ 61-03 | Nepomuk | Karosa C 734.20 | | 1987 | 2008 | | |
PJ 61-04 | Přeštice | Karosa C 734.20 | 20555 | 1987 | 2007 | | |
PJ 61-14 | Plzeň | Karosa C 734.20 | | | 1998 | | |
PJ 61-32 | Plzeň | Karosa C 734.20 | 20715 | 1988 | 2000 | | |
PJ 61-33 | Klatovy | Karosa C 734.21 | 20687 | 1987 | 2007 | | |
PJ 61-41 | Přeštice | Karosa C 734.20 | 20870 | 1988 | | | GO-čela 900 |
PJ 61-42 | Nepomuk | Karosa C 734.20 | | | vyřazen | | |
PJ 61-43 | Přeštice | Karosa C 734.20 | 20705 | 1988 | | | GO-čela 900 |
PJ 61-68 | Nepomuk | Karosa C 734.20 | 21293 | 1988 | 2002 | | |
PJ 62-09 | Plzeň | Karosa LC 736.20 | 21627 | 1988 | | | |
PJ 62-24 | Plzeň | Karosa LC 735.40 | 21799 | 1988 | 2001 | | prodej |
PJ 63-14 | Plzeň | Karosa LC 735.40 | 23097 | 1988 | 2008 | | |
PJ 63-59 | Nepomuk | Karosa C 734.40 | | 1988 | | | |
PJ 63-62 | Nepomuk/Přeštice | Karosa C 734.20 | 23800 | 1988 | | | GO-čela 900 |
PJ 63-64 | Přeštice | Karosa C 734.40 | 23806 | 1988 | 2003 | | |
PJ 63-65 | Přeštice | Karosa C 734.40 | 23789 | 1988 | | | GO-čela 900 |
PJ 63-82 | Přeštice | Karosa C 734.40 | 24017 | 1989 | 2004 | | |
PJ 63-90 | Přeštice | Karosa C 734.40 | 24117 | 1989 | | | GO-čela 900 |
PJ 63-91 | Přeštice | Karosa C 734.40 | 24125 | 1989 | 2002 | | |
PJ 64-31 | Plzeň/Přeštice | Karosa LC 735.40 | 24587 | 1989 | |
| GO-čela 900, klimatizace |
PJ 64-32 | | Karosa LC 735.20 | | | vyřazen | | |
PJ 64-33 | | Karosa LC 735.40 | 24641 | 1989 | 1998 | | prodej |
PJ 64-64 | Nepomuk | Karosa LC 735.40 | 24849 | 1989 | 2008 | | |
PJ 64-89 | Plzeň | Karosa LC 736.40 | 24888 | 1989 | | | |
PJ 66-05 | Nepomuk | Karosa C 734.40 | 25892 | 1989 | | | GO-čela 900 |
PJ 66-06 | Přeštice | Karosa C 734.40 | 25872 | 1989 | 2004 | | |
PJ 66-20 | Plzeň | Ikarus 280.10 | 2931 | 1989 | 2001 | | |
PJ 66-26 | | Karosa LC 735.40 | 26123 | 1989 | 2004 | | |
PJ 66-77 | Plzeň | Karosa C 744.24 | | | vyřazen | | |
PJ 67-08 | Nepomuk | Karosa C 734.40 | | 1989 | | | |
PJ 67-09 | Plzeň | Karosa C 734.40 | 26841 | 1989 | 2003 | | |
PJ 67-15 | Nepomuk | Karosa C 734.40 | 26836 | 1989 | 2003 | | |
PJ 67-16 | Přeštice | Karosa C 734.40 | 26821 | 1989 | 2003 | | |
PJ 67-18 | Plzeň | Karosa C 734.40 | 25994/26964 | 1989 | | | |
PJ 67-19 | Nepomuk | Karosa C 734.40 | 26862 | 1989 | 2005 | | |
PJ 67-23 | Nepomuk | Karosa C 734.40 | 26957 | 1989 | | | |
PJ 67-39 | Nepomuk | Karosa C 734.40 | 27079 | 1990 | | | |
PJ 67-41 | Přeštice | Karosa C 734.40 | 27125 | 1990 | 2004 | | |
PJ 67-43 | Plzeň | Karosa C 734.40 | | | vyřazen | | |
PJ 67-45 | Nepomuk | Karosa C 734.40 | 27155 | 1990 | 2007 | | |
PJ 67-46 | Přeštice | Karosa C 734.40 | 27169 | 1990 | | | GO-čela 900 |
PJ 68-04 | | Karosa LC 735.1011 | 27732 | 1990 | vyřazen | | |
PJ 69-08 | Nepomuk | Karosa LC 736.40 | 28126 | 1990 | 2007 | | |
PJ 69-47 | Přeštice | Karosa C 734.1340 | 28707 | 1990 | | | GO-čela 900 |
PJ 70-05 | Přeštice | Karosa C 744.24 | 266 | 1990 | 2007 | | |
PJ 70-30 | Plzeň | Karosa LC 736.1014 | 29758 | 1990 | 2007 | | |
PJ 70-31 | Přeštice >Plzeň | Karosa C 744.24 | 264 | 1990 | vyřazen | | |
PJ 70-43 | Plzeň | Karosa LC 735.1011 | 29929 | 1990 | 2000 | | prodej |
PJ 70-73 | Plzeň | Karosa C 734.1340 | 30313 | 1990 | | | GO-čela 900, linka OC Tesco |
PJ 70-74 | Přeštice | Karosa C 734.1340 | 30445 | 1991 | 2004 | | |
PJ 70-75 | Přeštice | Karosa C 734.1340 | 30303 | 1991 | 2005 | | |
PJ 77-61 | Plzeň | Karosa LC 736.00 | 14777 | 1986 | 1997 | | |
PJ 91-54 | Přeštice | Karosa C 734.40 | | | 2003 | | |
PJ 92-70 | Nepomuk | Karosa C 734.20 | | 1988 | 2001 | | |
(PJ 63-61) PJH 34-52 | Nepomuk | Karosa C 734.20 | | 1987 | | | GO-čela 900 |
PMA 32-67 | Rokycany | Karosa LC 736.20 | 23340 | 1988 | | | ex DP Plzeň (386) |
PMA 64-21 | Rokycany | Karosa C 734.1340 | 33131 | 1993 | | | |
PMA 64-23 | Kralovice | Karosa C 734.1340 | 33125 | 1993 | | | |
PMA 64-27 | Přeštice | Karosa C 734.1340 | 33120 | 1993 | | | GO-čela 900 |
PMA 65-34 | Plzeň | Karosa LC 757.1060 HD 12 | 22 | 1993 | 2000 | | prodej Autobusy Karlovy Vary KVL 16-01, klimatizace |
PMA 68-86 | Plzeň | Karosa LC 937.1040 GT 11 | 1 | | vyřazen | | prodej Josef Charous-Chartour Pardubice 1E1 6225, nyní Miloslav Metelka Moravany 1E1 6656, klimatizace, prototyp |
PMA 68-87 | Nepomuk | Karosa C 734.1340 | 33495 | 1994 | | | |
PMA 68-95 | Nepomuk | Karosa C 734.1340 | 33492 | 1994 | | | |
PMA 69-13 | Přeštice | Karosa C 734.1340 | 33490 | 1994 | | | |
PMA 69-15 | Plzeň >Nepomuk | Karosa C 734.1340 | 33494 | 1994 | | | |
PMA 75-14 | Plzeň | Karosa C 735.1031 | 33660 | 1994 | 1998 | | prodej |
PMA 76-09 | Přeštice | Karosa C 734.1340 | 34268 | 1994 | | | GO-čela 900 |
PMA 81-01 | Kralovice | Karosa C 734.1340 | 34370 | 1995 | | | |
PMA 81-02 | Plzeň | Karosa C 734.1340 | 34439 | 1995 | | | GO-čela 900 |
PMA 81-03 | Plzeň | Karosa C 734.1340 | 34437 | 1995 | | | |
PMA 85-54 | Plzeň | Karosa C 734.1460 | 34548 | 1995 | |
| plošina pro přepravu invalidních vozíků, klimatizace, ex DP Plzeň (432) |
PMA 85-55 | Plzeň | Karosa C 734.1340 | 35095 | 1995 | | | |
PMA 85-56 | Plzeň | Karosa C 734.1340 | 35096 | 1995 | | | |
PMA 85-57 | Plzeň | Karosa C 734.1340 | 35097 | 1995 | | | |
PMA 85-58 | Rokycany >Plzeň | Karosa C 734.1340 | 35098 | 1995 | | | |
PMA 85-59 | Kralovice | Karosa C 734.1340 | 35099 | 1995 | | | |
PMA 85-60 | Přeštice | Karosa C 734.1340 | 35100 | 1995 | |
| reko na LC 735, GO-čela 900, klimatizace |
PMA 85-61 | Nepomuk | Karosa C 734.1340 | 35101 | 1995 | | | |
PMA 85-62 | Kralovice | Karosa C 734.1340 | 35102 | 1995 | | | |
PMA 89-96 | Plzeň | Karosa LC 735.20 | 17033 | 1986 | | | |
PMA 90-11 | Rokycany | Mercedes-Benz Sprinter 412 D | | | 2004 | | prodej |
PMA 93-99 | Rokycany | Karosa C 734.1340 | 33117 | 1996 | | | |
PMA 94-05 | Rokycany | Karosa C 734.23 | 18326 | 1987 | |
| GO-čela 900 |
PMA 94-06 | Nepomuk | Karosa C 734.1340 | 30273/30288 | 1991 | | | GO-čela 900 |
PMA 94-07 | Rokycany | Karosa C 734.40 | 27103 | 1990 | 2004 | | |
PMA 94-08 | Rokycany | Karosa C 734.1340 | 30288/30273 | 1991 | 2007 | | |
PMA 94-09 | Rokycany | Karosa C 734.40 | 27159 | 1990 | 2003 | | |
PMA 94-10 | Rokycany | Karosa C 734.40 | | | 2003 | | |
(RO 43-18) PMA 94-11 | Rokycany >Přeštice | Karosa C 734.1340 | 33132 | 1993 | | | GO-čela 900 |
PMA 94-34 | Kralovice | Mercedes-Benz Sprinter 412 D | WDB904463 1P636092 | 1996 | | | |
PMA 94-97 | Rokycany >Plzeň | Karosa C 734.20 | 19437 | 1987 | | | GO-čela 900 |
PMA 94-98 | Rokycany >Přeštice | Karosa C 734.20 | 17422 | 1987 | 2008 | | |
PMA 95-08 | Rokycany | Karosa C 734 | 15934 | 1986 | 1999 | | |
PMA 95-09 | Rokycany | Karosa C 734 | | | 1998 | | |
PMA 95-15 | Rokycany | Karosa C 734.20 | 16317 | 1986 | 1997 | | |
PMA 95-16 | Rokycany | Karosa C 734.20 | 17124 | 1986 | 2008 | | |
PMA 95-18 | Rokycany | Karosa C 734.20 | 17413 | 1987 | 2002 | | prodej |
PMA 95-19 | | Karosa C 734.20 | 16327 | 1986 | 1997 | | |
PMA 95-28 | Rokycany | Karosa C 734.00 | 13676 | 1985 | 1997 | | |
PMA 95-29 | Rokycany | Karosa LC 735.40 | 17946 | 1987 | vyřazen | | |
PMA 95-30 | Rokycany >Plzeň | Karosa C 734.20 | 17145 | 1987 | 2007 |
| |
PMA 95-32 | Rokycany | Karosa C 734.24 | 20559/20713 | 1988 | | | |
PMA 95-44 | Rokycany | Karosa C 734.20 | 17154 | 1986 | 2002 | | |
PMA 96-45 | Plzeň | Karosa LC 936.1037 | 392 | 1997 | | | klimatizace |
PMA 96-46 | Plzeň >Přeštice | Karosa LC 936.1037 | 393 | 1997 | | | klimatizace |
PMA 96-47 | Plzeň >Kralovice | Karosa LC 936.1037 | 390 | 1997 | | | klimatizace |
PMA 97-72 | Přeštice | Karosa C 734.21 | 20882 | 1988 | | | GO-čela 900 |
PMA 97-75 | Plzeň | Karosa C 734.40 | 25951 | 1989 | 2008 | | GO-čela 900 |
PMA 97-76 | Plzeň | Karosa C 734.40 | 25918 | 1989 | 2001 | | |
PMA 98-26 | Plzeň | Karosa C 734.40 | 24022 | 1989 | | | |
PMA 98-27 | Plzeň | Karosa C 734.20 | 26795 | 1989 | | | |
PMA 98-29 | Rokycany | Karosa C 734.21 | 20768 | 1988 | 2008 | | |
PMA 98-44 | Plzeň | Karosa C 734.40 | 23671 | 1988 | |
| |
PMA 98-87 | Kralovice | Ikarus 280.10 | 2874 | 1989 | 2000 | | |
PMB 00-83 | Přeštice | Karosa C 744.24 | 196 | 1990 | |
| |
PMB 00-91 | Plzeň | Karosa C 934.1351 | 771 | 1997 | | | |
PMB 00-92 | Nepomuk | Karosa C 934.1351 | 773 | 1997 | | | |
PMB 00-94 | Plzeň | Karosa C 934.1351 | 770 | 1997 | | | |
PMB 00-95 | Přeštice | Karosa C 934.1351 | 772 | 1997 | | | reko na C 935, klimatizace |
PMB 00-96 | Rokycany | Karosa C 934.1351 | 774 | 1997 | | | |
PMB 03-34 | Rokycany | Karosa C 734.40 | 23842 | 1988 | 2008 | | |
PMB 03-35 | Nepomuk | Karosa C 734.40 | 27118 | 1990 | 2002 | | prodej |
PMB 03-37 | Plzeň | Ikarus 280.10 | 513 | 1988 | 2001 | | prodej ČSAD K. Vary |
PMB 03-45 | Nepomuk | Karosa C 734.40 | 27118 | 1990 | | | |
PMB 04-65 | Kralovice | SOR C 9.5 | 60 | 1999 | | | |
