ČSAD Ústí nad Orlicí je od roku 2000 součástí skupiny ICOM. Působí v okresech Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Po organizační stránce je pak firma rozdělena na šest provozoven, Jevíčko (SY), Lanškroun (UO), Litomyšl (SY), Náchod, Rychnov n/K a Ústí n/O. Firma zajišťuje provoz linek základní dopravní obslužnosti, provozuje ale také několik dálkových linek.
Vozový park
Vozový park byl původně tvořen autobusy značky Karosa a později i SOR C 9,5, tak jako u většiny českých firem. V souvislosti s převedením firmy pod skupinu ICOM se začaly nakupovat pouze autobusy značky Mercedes, které dnes tvoří nezanedbatelné procento vozového parku. V roce 2008 začala firma nakupovat Mercedesy Intouro druhé generace a v té souvislosti se začala zbavovat všech autobusů značky Karosa a SOR. Zatímco Karosy řady 900 a SORy jsou nabízeny k odprodeji, část Karos 700 bude pravděpodobně zlikvidována. Zde bych rád zmínil připomínku jednoho řidiče, který si mi postěžoval, že vedení firmy nutí zaměstnance k šetření, přitom ale prodává SORy s normou spotřeby 22 litrů na 100 kilometrů, které svojí kapacitou zcela postačují na méně vytížené linky převážně v příhraničních oblastech a nahrazuje je zbytečně velkými Mercedesy, které mají spotřebu 28 litrů na 100 kilometrů.
Podívejme se nyní na některé vozy podrobněji:
SY 59-69 - v roce 2007 pravděpodobně nejstarší autobus ČSAD UO, k vidění na lince 700989 Lanškroun - Helvíkov.
SYA 07-41 - v minulosti nasazen na lince Brno - Špindlerův Mlýn, během převolební kampaně 2004 jezdil s celovozovou reklamou propagující kandidáta ODS.
UOA 09-81 - Mercedes O 303, jediný u ČSAD UO, jezdil linku 660554 Praha - Rychnov n/K - Rokytnice v Orlických horách.
UOA 22-91 - Karosa LC 736.1032, jedna z málo rozšířených verzí karosy. K vidění byla až do podzimu 2007 v Žamberku na zaměstnanecké lince AVX 5 do Lanškrouna.
UOA 39-xx až 40-xx - s největší pravděpodobností jde o vozy pocházející původně z provozoven v okresech Náchod a Rychnov, které leží v Královéhradeckém kraji. Tato změna je prokazatelně doložena u UOA 40-13, který měl původně SPZ NAA xx-xx.
UOA 40-13 - Karosa LC 736.40, z výroby má zešikmené přední čelo. Dnes už je vyřazena, jezdila linku 660554 Praha - Rychnov n/K - Rokytnice v Orlických horách. Druhou podobnou karosu vlastní firma LAS z Chrudimi.
2E0 5700 - Mercedes Conecto, jediný vůz u ČSAD UO v městské třídveřové verzi. Ještě v roce 2007 k vidění na lince z Ústí nad Orlicí do České Třebové, na přelomu roku 2008/2009 byl nasazen na MHD Třebíč u sesterské firmy Trado MAD.
Zde doplňme, že první Mercedesy byly dodávány pod označením Mercedes O 345, a to až po vozy se SPZ "UOK". Vozy s RZ sérií 1E4-1E6 jsou označovány obchodním názvem Mercedes Conecto, uspořádání dveří je u O 345 i těchto vozů podobné Karosám řady LC, tedy jedny dveře vpředu a druhé úzké vzadu. Vozy s RZ 1E9-2E9 pak mají druhé dveře dvoukřídlé a uprostřed vozu, podobně jako Karosy řady C.
Nakonec se podívejme ještě na autobusy Mercedes Intouro první generace. Ty jsou určeny především pro nasazení na dálkových linkách. A kde je tedy najdeme?
UOK 21-00 - 720385 Liberec - Brno
1E4 1820 - 171100 Praha - Velké Opatovice
1E9 2908 - 191101 Praha - Ostrava
1E9 4214 - 720308 Brno - Špindlerův Mlýn a snad i 171100 Praha - Velké Opatovice
Varování závěrem: Neberte informace o nasazení jednotlivých autobusů závazně. Jsou to pravidelná či jednorázová pozorování, občas i informace přímo od řidičů, ale jak známo, situace na frontě se mění každým okamžikem.
 SPZ/RZ |
 typ/ série |
 typ/ prov. |
 výr. č.
(nové) |
 vyroben
(zařazen) |
 vyřazen
(šrotace) |
 foto |
 poznámka |
SY 59-69 | Karosa C 734.22 | Lanškroun | 16198 | 1986 | 2007 |  | |
SY 59-70 | Karosa C 734 | | | | 2003 | | |
SY 59-97 | Karosa LC 735 | | | | 2004 |  | |
SY 61-11 | Karosa LC 735 | | | | 2005 | | |
SY 61-69 | Karosa C 734 | | | | 2005 | | |
SY 62-41 | Karosa LC 735 | | | | 2003 | | |
SY 62-45 | Karosa LC 735 | | | | | | |
SY 62-80 | Karosa C 734 | | | | 2007 | | |
SY 63-26 | Karosa LC 735 | | | | 2005 | | |
SY 63-54 | Karosa B 732 | | | | 2003 | | |
SY 64-08 | Karosa C 734 | | | | 2003 | | |
SY 64-30 | Karosa C 734 | | | | 2002 | | |
SY 64-53 | Karosa C 734 | | | | | | |
SY 64-75 | Karosa LC 735 | | | | 2006 | | |
SY 65-31 | Karosa C 734 | | | | 2003 | | |
SY 65-33 | Karosa C 734 | | | | 2003 | | |
SY 67-12 | Karosa C 734 | Lanškroun | | | 2007 |  | |
SY 67-13 | Karosa C 734 | | | | 2004 | | |
SY 67-26 | Karosa C 734 | | | | 2005 | | |
SY 67-32 | Karosa C 734 | | | | 2004 | | |
SY 67-47 | Karosa C 734 | | | | 2005 | | |
SY 67-64 | Karosa LC 735 | | | | 2008 |  | |
SY 67-76 | Karosa LC 735 | | | | | | |
SY 67-98 | Karosa LC 735 | | | | |  | |
SY 68-29 | Karosa B 732 | | | | 2004 | | |
SY 70-18 | Karosa C 734 | | | | | | |
SY 70-19 | Karosa C 734 | | | | | | |
SY 70-45 | Karosa LC 735 | | | | |  | |
SY 70-49 | Karosa C 734 | | | | | | |
SY 70-71 | Karosa C 734.40 | Lanškroun | 27548 | 1990 | 2007 |  | |
SY 71-23 | Karosa LC 736 | Jevíčko | | | |  | |
SY 73-95 | Karosa C 734 | | | | |  | |
SY 73-96 | Karosa C 734 | | | | | | |
SY 73-98 | Karosa C 734 | | | | | | |
SY 74-01 | Karosa C 734 | | | | 2008 | | |
SY 74-96 | Karosa LC 735 | | | | 2005 |  | |
SY 74-97 | Karosa LC 735 | | | | | | |
SY 78-72 | Karosa C 734 | | | | | | |
SY 86-04 | Karosa LC 735 | | | | 2006 | | |
SY 87-81 | Karosa C 734 | Litomyšl | | | |  | |
SY 87-82 | Karosa C 734 | | | | | | |
SY 87-83 | Karosa C 734 | | | | 2008 | | |
SY 87-84 | Karosa C 734 | | | | 2007 | | |
SYA 07-41 | Karosa C 735 | Jevíčko | | | 2008 | 
 | |
SYA 16-41 | Karosa LC 936 | Litomyšl | | | 2008 |  | |
UO 74-24 | Karosa C 734 | | | 1985 | 2001 | | |
UO 79-63 | Karosa LC 735 | | | | 2004 | | |
UO 79-65 | Karosa C 734 | | | | 2007 | | |
UO 80-09 | Karosa LC 735 | | | | 2006 | | |
UO 81-60 | Karosa LC 735 | | | | 2002 | | |
UO 82-09 | Karosa C 734 | Ústí n/O | | | 2008 |  | |
UO 82-89 | Karosa C 744.20 | | 0006 | 1987 | ? | | automatická převodovka dojezdil u Autobusů Karlovy Vary |
UO 83-79 | Karosa C 734 | | | | 2006 | | |
UO 84-26 | Karosa C 734.20 | | | | 2004 | | |
UO 84-67 | Karosa LC 735 | | | | 2008 |  | |
UO 84-68 | Karosa LC 735 | | | | 2006 | | |
UO 85-60 | Karosa LC 735 | | | | 2003 | | |
UO 88-17 | Karosa C 734.40 | | 27195 | 1990 | 2004 | | |
UO 88-53 | Karosa LC 735 | Náchod | | | 2007 |  | |
UO 91-11 | Karosa LC 735 | | | | 2005 | | |
UO 92-12 | Karosa C 744 | | | 1989 | 2001 | | |
UO 92-17 | Karosa C 744 | | | 1989 | 2002 | | |
UO 92-49 | Karosa C 734 | | | | | | |
UO 92-70 | Karosa C 734 | | | 1989 | | | |
UO 93-90 | Karosa LC 735 | | | | 2004 | | |
UO 95-50 | Karosa LC 736.1022 | | 28140 | 1990 | 2008 |  | |
UO 97-25 | Karosa C 744 | | | 1990 | 2005 | | |
UO 97-63 | Karosa C 734.40 | | 30356 | 1991 | | | |
UOA 04-33 | Karosa C 734 | | | | 2007 | | |
UOA 09-81 | Mercedes O 303 | Rychnov | | | |  | |
UOA 13-37 | Karosa C 734 | Ústí n/O | | | |  | |
UOA 15-93 | Karosa C 734 | | | | | | |
UOA 15-96 | Karosa C 734 | Ústí n/O | | 1995 | | 
 | |
UOA 18-77 | SOR C 9,5 | Náchod | | | | | |
UOA 18-89 | Karosa C 734 | Litomyšl | | 1995 | |  | |
UOA 18-90 | Karosa C 734 | | | 1995 | | | |
UOA 22-61 | Karosa C 734 | Litomyšl | | 1996 | |  | |
UOA 22-91 | Karosa LC 736.1032 | ? | | 1992 | | 
 | |
UOA 30-42 | Karosa C 934 | | | 1997 | | | |
UOA 30-43 | Karosa C 934 | Lanškroun | 00747 | 1997 | 2008 |  | |
UOA 30-45 | Karosa C 934 | Lanškroun | 00748 | 1997 | 2008 |  | |
UOA 30-48 | Karosa C 934 | Litomyšl | | 1997 | 2008 |  | |
UOA 30-49 | Karosa C 934 | Litomyšl | | 1997 | 2008 |  | |
UOA 30-61 | Karosa C 934 | | | 1997 | 2008 | | |
UOA 31-65 | Karosa C 934 | Ústí n/O | | 1997 | 2008 |  | |
UOA 32-34 | SOR C 9,5 | | | | 2008 | | |
UOA 32-35 | SOR C 9,5 | | | | 2008 | | |
UOA 32-36 | SOR C 9,5 | | | | 2008 | | |
UOA 32-96 | SOR C 9,5 | Lanškroun | | | |  | |
UOA 32-97 | SOR C 9,5 | Ústí n/O | | | 2008 |  | |
UOA 32-98 | SOR C 9,5 | | | | | | |
UOA 32-99 | SOR C 9,5 | | | | 2008 |  | |
UOA 33-15 | SOR C 9,5 | | | | | | |
UOA 33-16 | SOR C 9,5 | | | | | | |
UOA 33-24 | SOR C 9,5 | | | | | | |
UOA 33-48 | Karosa C 934 | | | 1998 | |  | |
UOA 33-49 | Karosa C 934 | | | 1998 | | | |
UOA 33-50 | Karosa C 934 | | | 1998 | | | |
UOA 33-51 | Karosa C 934 | Lanškroun | 01480 | 1998 | 2008 |  | |
UOA 33-58 | SOR C 9,5 | | | | | | |
UOA 36-44 | Karosa C 734.20 | | 22016 | 1988 | 2004 | | |
UOA 38-11 | Karosa C 734 | | | | 2005 | | |
UOA 38-59 | SOR C 9,5 | | | | | | |
UOA 39-82 | Karosa C 934 | Rychnov | | | 2008 |  | |
UOA 39-95 | Karosa C 934 | | | | 2008 |  | |
UOA 39-97 | Karosa C 735 | Náchod | | | 2008 |  | |
UOA 40-00 | SOR C 9,5 | | | | |  | |
UOA 40-01 | Karosa LC 735 | Náchod | | | 2007 |  | |
UOA 40-03 | Karosa C 934 | | | | 2008 | | |
UOA 40-06 | Karosa C 934 | Rychnov | | | |  | |
UOA 40-09 | Karosa C 735 | Náchod | | | |  | |
UOA 40-13 | Karosa LC 736.40 | Rychnov | | | 2007 |  | |
UOA 40-15 | Karosa C 734 | Rychnov | | | |  | |
UOA 40-18 | SOR C 9,5 | | | | | | |
UOA 40-20 | Karosa C 734 | | | | | | |
UOA 40-22 | Karosa LC 735 | | | | | | |
UOA 40-24 | Karosa C 734 | Ústí n/O | | | |  | |
UOA 40-29 | Karosa C 734 | Rychnov | | | 2008 |  | |
UOA 40-34 | x Karosa LC 736 | Rychnov | | | 2005 |  | |
UOA 40-36 | Karosa C 934 | | | | | | |
UOA 40-42 | Karosa C 735 | | | | | | |
UOA 40-43 | Karosa C 734 | ? Litomyšl | | | |  | |
UOA 40-44 | Karosa C 734.40 | | 27249 | 1990 | 2004 | | |
UOA 40-51 | Karosa C 934 | | | | 2008 |  | |
UOA 40-52 | Karosa C 934 | Rychnov | | | 2008 |  | |
UOA 40-53 | Karosa LC 735 | | | | 2004 | | |
UOA 40-54 | Karosa LC 735 | | | | |  | |
UOA 40-55 | Karosa C 734 | | | | 2008 | | |
UOA 40-57 | Karosa C 734 | | | | | | |
UOA 40-58 | Karosa LC 735 | | | | |  | |
UOA 40-59 | Karosa C 735 | | | | |  | |
UOA 40-63 | Karosa C 734 | Rychnov | | | 2008 |  | |
UOA 40-65 | Karosa C 735 | | | | |  | |
UOA 40-67 | Karosa LC 735 | | | | | | |
UOA 40-69 | Karosa LC 737 | Rychnov | | | 2008 |  | |
UOA 40-75 | Karosa C 734.23 | | 18269 | 1987 | 2004 | | |
UOA 40-76 | SOR C 9,5 | | | | 2008 | | |
UOA 40-78 | Karosa C 734 | | | | | | |
UOA 40-83 | Karosa LC 735 | Jevíčko | | | 2004 |  | |
UOA 49-03 | SOR C 9,5 | Ústí n/O | | | |  | |
UOJ 04-33 | Karosa C 934 | | | | 2006 | | |
UOJ 04-99 | SOR C 9,5 | | | | |  | |
UOJ 16-37 | SOR C 9,5 | Jevíčko | | | |  | |
UOJ 16-38 | SOR C 9,5 | | | | | | |
UOJ 17-40 | SOR C 9,5 | | | | 2008 | | |
UOJ 17-80 | Karosa LC 936 | Jevíčko | | | 2008 |  | |
UOJ 17-86 | SOR C 9,5 | ? | | | |  | |
UOJ 18-06 | SOR C 9,5 | Rychnov | | | |  | |
UOJ 18-77 | SOR C 9,5 | | | | |  | |
UOJ 18-87 | SOR C 9,5 | ? | | | 2008 |  | |
UOJ 18-89 | SOR C 9,5 | | | | | | |
UOJ 53-68 | SOR C 9,5 | Rychnov | | | |  | |
UOJ 54-78 | Mercedes O 345 | | | 2000 | | | |
UOJ 54-79 | Mercedes O 345 | | | 2000 | | | |
UOJ 54-81 | Mercedes O 345 | | | 2000 | | | |
UOJ 55-52 | Mercedes O 345 | | | 2000 | | | |
UOJ 55-53 | Mercedes O 345 | | | 2000 | | | |
UOJ 55-57 | Mercedes O 345 | Lanškroun | | 2000 | |  | |
UOJ 55-58 | Mercedes O 345 | | | 2000 | | | |
UOJ 55-59 | Mercedes O 345 | | | 2000 | 2008 | | |
UOJ 55-60 | Mercedes O 345 | | | 2000 | | | |
UOJ 94-73 | Mercedes O 345 | | | | | | |
UOJ 95-02 | Mercedes O 345 | Rychnov | | 2001 | |  | |
UOJ 95-03 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOJ 95-21 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOJ 95-22 | Mercedes O 345 | | | 2001 | |  | |
UOJ 95-23 | Mercedes O 345 | ? | | 2001 | |  | |
UOJ 95-24 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOJ 95-26 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOJ 95-27 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOJ 95-28 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOJ 95-29 | Mercedes O 345 | | | 2001 | 2006 | | |
UOJ 95-30 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOJ 95-31 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOJ 95-32 | Mercedes O 345 | | | 2001 | 2006 | | |
UOJ 95-33 | Mercedes O 345 | ? | | 2001 | |  | |
UOK 13-66 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOK 13-67 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOK 13-68 | Mercedes O 345 | Ústí n/O | | 2001 | |  | |
UOK 13-69 | Mercedes O 345 | Ústí n/O | | 2001 | |  | |
UOK 13-70 | Mercedes O 345 | Lanškroun | | 2001 | |  | |
UOK 14-39 | Mercedes O 345 | | | 2001 | | | |
UOK 21-00 | Mercedes Intouro | Jevíčko | | 2002 | |  | |
UOK 22-13 | Mercedes O 345 | Litomyšl | | 2001 | |  | |
UOK 22-50 | Mercedes Intouro | | | 2002 | |  | |
1E2 2632 | SOR C 9,5 | | | | | | |
1E2 2645 | SOR C 9,5 | | | | 2007 | | |
1E4 1680 | SOR C 9,5 | | | | | | |
1E4 1820 | Mercedes Intouro | Jevíčko | | 2002 | |  | |
1E4 1883 | Mercedes O 345 | | | | | | |
1E4 1885 | Mercedes O 345 | | | | | | |
1E4 1886 | Mercedes O 345 | Litomyšl | | 2002 | |  | |
1E4 1892 | Mercedes O 345 | Lanškroun | | 2002 | |  | |
1E4 1893 | Mercedes O 345 | | | 2002 | |  | |
1E4 1894 | Mercedes O 345 | | | 2002 | |  | |
1E4 1895 | Mercedes O 345 | | | 2002 | | | |
1E4 1965 | Mercedes O 345 | | | 2002 | |  | |
1E4 1966 | Mercedes O 345 | | | 2002 | | | |
1E4 1967 | Mercedes O 345 | | | 2002 | | | |
1E4 1968 | Mercedes O 345 | Ústí n/O | | 2002 | |  | |
1E4 1970 | Mercedes O 345 | | | 2002 | | | |
1E5 6733 | Mercedes O 345 | | | 2003 | | | |
1E5 6734 | Mercedes O 345 | ? | | 2003 | |  | |
1E5 7511 | Mercedes O 345 | | | 2003 | | | |
1E6 2470 | Mercedes O 345 | | | 2003 | | | |
1E6 2471 | Mercedes O 345 | Lanškroun | | 2003 | |  | |
1E6 2472 | Mercedes O 345 | Litomyšl | | 2003 | |  | |
1E6 2473 | Mercedes O 345 | Jevíčko | | 2003 | |  | |
1E6 2482 | Mercedes O 345 | | | 2003 | | | |
1E6 2483 | Mercedes O 345 | Lanškroun | | 2003 | |  | |
1E6 2484 | Mercedes O 345 | Litomyšl | | 2003 | |  | |
1E6 2485 | Mercedes O 345 | Litomyšl | | 2003 | |  | |
1E6 2486 | Mercedes O 345 | | | | | | |
1E9 2541 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 2593 | Mercedes Conecto | | | | | | |
1E9 2597 | Mercedes Conecto | Jevíčko | | 2004 | |  | |
1E9 2598 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 2599 | Mercedes Conecto | Jevíčko | | 2004 | |  | |
1E9 2601 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 2602 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 2603 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 2604 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 2605 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 2606 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 2607 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 2667 | Mercedes Conecto | | | | |  | |
1E9 2671 | Mercedes Conecto | Litomyšl | | 2004 | |  | |
1E9 2908 | Mercedes Intouro | Rychnov | | 2004 | |  | |
1E9 2909 | Mercedes Intouro | | | 2004 | | | |
1E9 3051 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 3052 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 3053 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 3054 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 3055 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 3056 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 3057 | Mercedes Conecto | Jevíčko | | 2004 | |  | |
1E9 3058 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 3059 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 3061 | Mercedes Conecto | | | 2004 | | | |
1E9 3070 | Mercedes Conecto | Jevíčko | | 2004 | |  | |
1E9 3276 | Mercedes O 345 | | | 2003 | | | |
1E9 4136 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4137 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4138 | Mercedes Conecto | Litomyšl | | 2005 | |  | |
1E9 4139 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4140 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4141 | Mercedes Conecto | | | | | | |
1E9 4142 | Mercedes Conecto | Ústí n/O | | 2005 | |  | |
1E9 4143 | Mercedes Conecto | ? | | 2005 | |  | |
1E9 4145 | Mercedes Conecto | Lanškroun | | 2005 | |  | |
1E9 4146 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4211 | Mercedes Conecto | Ústí n/O | | 2005 | |  | |
1E9 4213 | Mercedes Intouro | | | 2005 | | | |
1E9 4214 | Mercedes Intouro | Jevíčko | | 2005 | |  | |
1E9 4215 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4216 | Mercedes Conecto | Náchod | | 2005 | |  | |
1E9 4217 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4218 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4219 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4220 | Mercedes Conecto | Ústí n/O | | 2005 | |  | |
1E9 4221 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4223 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4225 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4226 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
1E9 4227 | Mercedes Conecto | | | 2005 | | | |
2E0 5596 | Mercedes (minibus) | | | 2006 | | | |
2E0 5700 | Mercedes Conecto měst. | Ústí n/O | | 2005 | | 
 | 2007-8 předán na MHD Třebíč |
2E1 7219 | SOR C 9,5 | | | | | | |
2E1 7220 | SOR C 9,5 | Lanškroun | | | |  | |
2E1 7315 | SOR C 9.5 | | | | | | |
2E1 7616 | Mercedes Conecto | Rychnov | | 2006 | |  | |
2E1 7617 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E1 7618 | Mercedes Conecto | Litomyšl | | 2006 | |  | |
2E1 7619 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E1 7620 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E1 7621 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E1 7622 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E1 7623 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E1 7624 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E1 7625 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E1 7627 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E1 7628 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E1 7629 | Mercedes Conecto | | | 2006 | | | |
2E3 2576 | Mercedes (minibus) | | | 2006 | | | |
2E9 1984 | Mercedes Conecto | Lanškroun | | | |  | |
3E0 4419 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4420 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4421 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4423 | Mercedes Intouro II. | Rychnov | | 2007 | |  | |
3E0 4424 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4425 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4426 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4427 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4429 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4430 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4431 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4432 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4434 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4435 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4436 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | |  | |
3E0 4437 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | |  | |
3E0 4438 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4439 | Mercedes Intouro II. | | | 2007 | | | |
3E0 4783 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E0 4784 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E0 4785 | Mercedes Intouro II. | Litomyšl | | 2008 | | | |
3E0 4786 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E0 4787 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E0 4788 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 3205 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 3206 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 3207 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 3208 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 3209 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 3210 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 3211 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8385 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8386 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8387 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8388 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8389 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8390 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8391 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8565 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8566 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8568 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8569 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8570 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8571 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8572 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E2 8573 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9081 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9082 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9083 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9084 | Mercedes Intouro II. | Litomyšl | | 2008 | | | |
3E3 9085 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9086 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9087 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9088 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9089 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9122 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9123 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9124 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9125 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9126 | Mercedes Intouro II. | Rychnov | | 2008 | | | |
3E3 9127 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9128 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9129 | Mercedes Intouro II. | Litomyšl | | 2008 | | | |
3E3 9130 | Mercedes Intouro II. | | | 2008 | | | |
3E3 9345 | Mercedes Intouro II. | Rychnov | | 2008 | | | |
3E3 9348 | Mercedes Intouro II. | Náchod | | 2008 | | | |
3E4 8440 | Mercedes Intouro II. | Rychnov | | 2008 | | | |
3E4 8441 | Mercedes Intouro II. | Náchod | | 2008 | | | |
3E4 8442 | Mercedes Intouro II. | Náchod | | 2008 | | | |
3E4 8619 | Mercedes Intouro II. | Litomyšl | | 2008 | | | |
? | Mercedes (minibus) | | | 2006 | | | |
|