Firma zajišťuje dopravu v oblasti ohraničené přibližně městy Hradec Králové, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Náchod, Nové Město nad Metují a Rychnov nad Kněžnou. Má dvě provozovny, a to v Jaroměři a Novém Městě. Vedle linek základní dopravní obslužnosti zmiňme dálkové linky z Prahy do Náchoda, Jeseníku, Olešnice a Deštného v Orlických horách, dále pak mezinárodní cyklobus 000262 Nové Město - Kudowa - Šerlich a několik dalších linek vnitrostátních cyklobusů a skibusů.
Vozový park
SPZ/RZ |
typ/ série |
výr. č. (nové) |
vyroben (zařazen) |
vyřazen (šrotace) |
foto |
poznámka |
NAA 45-76 | Karosa LC 735 | | | 2006 | | |
NAA 45-77 | Karosa LC 735 | | | 2004 | | |
NAA 45-78 | Karosa LC 735 | | | 2005 | | |
NAA 45-79 | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
NAA 45-80 | Karosa C 734 | | | | | |
NAA 45-82 | Karosa C 734 | | | |
| |
NAA 45-83 | Karosa C 734 | | | 2003 | | |
NAA 45-84 | Karosa C 734 | | | 2003 | | |
NAA 45-87 | Karosa C 734 | | | 2002 | | |
NAA 45-88 | Karosa C 734 | | | | | |
NAA 45-89 | Karosa C 734 | | 1987 | | | |
NAA 45-97 | Karosa LC 735 | | | | | |
NAA 46-05 | Karosa C 734 | | | | | |
NAA 46-09 | Karosa B 732 | | | 2006 | | |
NAA 46-21 | Karosa LC 735 | | | | | |
NAA 46-22 | Karosa C 734 | | | 2006 | | |
NAA 46-33 | Karosa LC 735 | | | 2004 | | |
NAA 46-54 | Karosa C 734 | | | | | |
NAA 46-55 | Karosa C 734 | | | 2007 | | |
NAA 46-61 | Karosa C 734 | | | 2003 | | |
NAA 46-65 | Karosa B 732.40 | 28428 | 1990 | 2006 | | dvoudveřový, ex. ČSL |
NAA 46-66 | Karosa B 732.40 | 28424 | 1990 | 2007 | | dvoudveřový, ex. ČSL |
NAA 46-67 | Karosa C 734 | | | | | |
NAA 46-72 | Karosa LC 735 | | | 2007 | | |
NAA 46-79 | Karosa LC 735 | | | 2007 | | |
NAA 46-80 | Karosa B 732 | | | 2006 | | |
NAA 46-81 | Karosa B 732 | | | 2006 | | |
NAA 46-86 | Karosa C 734 | | | | | |
NAA 54-85 | Karosa C 734 | | | | | |
NAA 57-30 | Karosa C 734 | | | 2008 | | |
NAA 57-49 | Karosa C 734 | | | 2008 | | |
NAA 61-92 | Karosa C 734 | | | | | |
NAA 62-06 | Karosa C 734 | | | 2006 | | |
NAK 38-34 | Karosa C 934E | | | | | |
NAK 38-36 | Karosa C 934E | | | | | |
NAK 39-53 | Karosa C 955 | | | | | |
NAK 52-15 | SOR C 10.5 | | | | | |
NAK 63-16 | SOR LC 10.5 | | | | | |
RK 69-26 | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
1H3 5680 | Karosa LC 735 | | | 2007 | | |
1H3 5730 | Karosa C 734 | | | | | |
1H3 5731 | Karosa C 734 | | | | | |
1H3 5732 | Karosa C 734 | | | | | |
1H5 7848 | SOR C 10.5 | | | | | |
1H5 8140 | SOR C 10.5 | | | | | |
1H5 8374 | SOR C 10.5 | | | | | |
1H8 0826 | SOR C 10.5 | | | | | |
2H0 0470 | Karosa C 734 | | | | | |
2H0 0474 | Karosa C 734 | | | | | |
2H2 1944 | Karosa C 954E | | | | | |
2H2 1996 | SOR C 10.5 | | | | | |
2H2 2031 | SOR C 10.5 | | | | | |
2H2 2224 | Berkhof Axial | | | | | |
2H2 2387 | Karosa C 954E | | | | | |
2H2 2480 | Karosa Axer | | 2003 | | | ex 1H7 1893 |
2H2 2530 | Karosa C 954 | | | | | |
2H2 2570 | Karosa Axer | | 2003 | |
| ex 1H7 1894 |
2H2 2719 | SOR C 10.5 | | | | | |
2H2 2867 | SOR C 10.5 | | | | | |
2H2 2990 | Karosa C 734 | | | | | |
2H2 2996 | Karosa C 734 | | | | | |
2H2 2997 | Karosa C 734 | | | | | |
2H2 2998 | Karosa C 734 | | | |
| |
2H2 2999 | Karosa C 734 | | | | | |
2H6 7573 | SOR C 10.5 | | 2006 | | | |
2H6 7909 | Karosa C 954E | | 2006 | | | |
2H6 7995 | Karosa C 954E | | 2006 | | | |
2H7 7766 | Karosa Axer | | 2006 | | | |
2H7 7880 | Karosa Axer | | 2006 | | | |
3H0 7701 | Karosa C 954E | | 2006 | | | |
3H0 7702 | Karosa C 954E | | 2006 | | | |
3H0 7703 | Karosa C 954E | | 2006 | | | |
3H4 3707 | Iveco Crossway | | 2007 | | | |
3H4 3871 | Iveco Crossway | | 2007 | | | |
3H4 3872 | Iveco Crossway | | 2007 | | | |
(3H0 7701) 3H4 4064 | Karosa C 954E | | 2006 | | | |
3H5 4481 | Iveco Crossway | | 2008 | | | |
3H5 4482 | Iveco Crossway | | 2008 | | | |
|