Firma byla založena v roce 1991 a zpočátku disponovala jedním autobusem a dvěma nákladními auty. V roce 1994 však zprivatizovala provozovnu ČSAD ve Staré Pace a v roce 1997 ještě provozovnu Trutnov.
Dnes firma provozuje jednu mezinárodní linku, 000140 z Trutnova do Žiaru nad Hronom, dále větší množství dálkových linek především do Prahy, ale také do Brna, Pardubic a Liberce. Zapomenout nesmíme na větší množství linek základní dopravní obslužnosti a také na MHD v Trutnově a Dvoře Králové.
Vozový park
SPZ/RZ |
typ/série |
výr. č. (nové) |
vyroben (zařazen) |
vyřazen (šrotace) |
foto |
poznámka |
JC 52-91 | Karosa C 734 | | 1989 | |
| |
JC 59-12 | Karosa C 734 | | | 2005 | | |
JC 61-23 | Karosa LC 735 | | | 2004 | | |
JC 63-15 | Karosa C 734 | | 1992 | |
| |
JC 71-64 | Karosa C 734 | | 1995 | |
| |
JC 85-72 | Karosa C 934 | | 1997 | |
| |
JCI 06-52 | Karosa B 932 | | 2001 | |
| |
JCI 06-53 | Karosa B 941 | | 2001 | |
| |
JCI 06-54 | Karosa C 935 | | 2001 | |
| |
JCI 06-55 | Scania Irizar | | | 2008 |
| |
JCI 75-44 | Karosa C 954 | | 2001 | |
| |
JCI 76-15 | Karosa C 955 | | 2001 | |
| |
JCI 92-50 | Karosa LC 956 | | 2002 | |
| |
JCJ 12-65 | Karosa B 952 | | 2002 | |
| |
JCH 56-37 | Karosa LC 936 | | 1999 | |
| |
JCH 56-39 | Karosa C 934 | | 1999 | |
| |
JCH 56-40 | Karosa C 934 | | 1999 | |
| |
JCH 56-55 | Renault Iliade | | 1999 | |
| |
JCH 56-79 | Karosa C 934 | | 1999 | |
| |
JCH 56-80 | Karosa C 934 | | 1999 | |
| |
JCH 57-20 | Karosa C 934 | | 1999 | |
| |
JCH 59-71 | Karosa B 932 | | 2000 | |
| |
JCH 59-72 | Karosa B 941 | | 2000 | |
| |
JCH 59-91 | Karosa C 934 | | 2000 | |
| |
JCH 59-92 | Karosa C 934 | | 2000 | |
| |
JCH 59-93 | Karosa C 934 | | 2000 | |
| |
TU 77-35 | Karosa C 734 | | | 2004 | | |
TU 79-25 | Karosa LC 735 | | | 2003 | | |
TU 80-97 | Karosa C 734 | | | 2004 | | |
TU 81-09 | Karosa LC 735 | | | 2004 | | |
TU 81-10 | Karosa LC 735 | | | 2007 |
| |
TU 82-90 | Karosa C 734 | | 1988 | |
| |
TU 84-95 | Ikarus 280 | | | 2003 | | |
TU 86-19 | Karosa C 734 | | | 2006 | | |
TU 86-21 | Karosa C 734 | | | 2008 |
| |
TU 86-35 | Karosa C 734 | | | 2005 | | |
TU 86-45 | Karosa C 734 | | 1989 | |
| |
TU 86-46 | Karosa C 734 | | 1989 | |
| |
TU 86-83 | Karosa LC 735 | | | 2004 | | |
TU 86-89 | Karosa LC 735 | | 1989 | | | |
TU 86-92 | Karosa LC 735 | | 1989 | |
| |
TU 87-14 | Karosa LC 735 | | 1989 | |
| |
TU 87-47 | Karosa LC 736 | | | 2000 |
| |
TU 87-81 | Karosa B 732 | | | 2004 | | |
TU 88-04 | Ikarus 280 | | | 2001 | | |
TU 88-72 | Ikarus 280 | | | 2003 | | |
TU 90-37 | Karosa C 734 | | | 2006 | | |
TU 90-38 | Ikarus 280 | | | 2003 | | |
TU 90-46 | Karosa C 734 | | 1989 | |
| |
TU 90-60 | Karosa C 734 | | 1990 | |
| |
TU 90-64 | Karosa LC 735 | | 1990 | |
| |
TU 90-75 | Karosa C 734 | | 1990 | |
| |
TU 90-97 | Karosa C 734 | | 1990 | | | |
TU 91-04 | Karosa LC 735 | | | 2008 |
| |
TU 91-36 | Karosa LC 735 | | 1990 | | | |
TU 91-67 | Karosa LC 735 | | | 2004 | | |
TU 92-99 | Karosa LC 735 | | | 2004 |
| |
TU 96-66 | Karosa LC 735 | | | 2007 | | |
TU 96-76 | Karosa LC 735 | | | |
| |
TU 97-69 | Karosa C 734 | | 1990 | |
| |
TU 97-94 | Karosa C 734 | | 1990 | |
| |
TU 98-07 | Karosa C 734 | | 1991 | |
| |
TU 98-11 | Karosa LC 735 | | | 2005 | | |
TU 98-12 | Karosa LC 735 | | 1991 | |
| |
TU 98-13 | Karosa LC 735 | | 1991 | |
| |
TU 98-65 | Karosa LC 735 | | 1988 | |
| |
TUA 05-89 | Karosa B 732 | | | 2005 | | |
TUA 09-81 | Karosa LC 735 | | | 2007 |
| |
TUA 12-92 | Karosa C 734 | | 1995 | |
| |
TUA 14-10 | Karosa C 734 | | 1996 | |
| |
TUA 14-11 | Karosa C 734 | | 1996 | |
| |
TUA 14-12 | Karosa C 734 | | 1996 | |
| |
TUA 14-13 | Karosa C 735 | | 1995 | |
| |
TUA 14-17 | Karosa C 734 | | | 2003 | | |
TUA 17-44 | Karosa LC 735 | | | 2006 | | |
TUA 20-10 | Karosa C 734 | | 1992 | |
| |
TUA 21-86 | SOR C 9.5 | | 1998 | |
| |
TUA 21-87 | SOR C 9.5 | | 1998 | |
| |
TUA 21-88 | Karosa C 934 | | 1998 | |
| |
TUA 21-89 | Karosa C 934 | | 1998 | |
| |
TUA 21-90 | Karosa C 934 | | 1998 | |
| |
TUA 23-33 | Karosa C 734 | | | 2004 | | |
1H3 3211 | Karosa B 732 | | 1994 | 2007 |
| |
1H3 3213 | Karosa C 734 | | 1994 | |
| |
1H4 2071 | Karosa C 734 | | 1990 | |
| |
1H4 2073 | Karosa C 734 | | 1990 | |
| |
1H4 2074 | Karosa C 734 | | 1990 | |
| |
1H4 9158 | Karosa C 954 | | 2002 | |
| |
1H4 9159 | Karosa C 954 | | 2002 | |
| |
1H5 6055 | Karosa C 955 | | 2002 | |
| |
1H6 2800 | Karosa LC 956 | | 2003 | |
| |
1H6 3039 | Karosa Axer | | 2003 | |
| |
1H6 5150 | Karosa C 954 | | 2003 | |
| |
1H6 5170 | Karosa Axer | | 2003 | |
| |
1H6 5791 | SOR C 10.5 | | 2003 | |
| |
1H6 5792 | SOR C 10.5 | | 2003 | |
| |
1H6 5793 | SOR C 10.5 | | 2003 | |
| |
1H6 9440 | Karosa C 954 | | 2004 | |
| |
1H6 9441 | Karosa C 954 | | 2004 | |
| |
1H6 9442 | Karosa C 954 | | 2004 | |
| |
1H6 9443 | Karosa C 954 | | 2004 | |
| |
1H9 6005 | Karosa Axer | | 2004 | | | |
1H9 6008 | Mercedes Sprinter | | 2004 | | | |
1H9 6644 | Karosa B 732 | | 1994 | |
| skibus |
1H9 6657 | Karosa B 732 | | | |
| skibus |
1H9 6658 | Karosa B 732 | | | 2007 |
| |
1H9 6661 | Karosa B 732 | | | 2007 |
| |
1E9 6707 | Karosa B 741 | | | 2006 |
| |
1H9 6708 | Karosa B 732 | | | |
| |
2H1 6705 | Karosa C 954 | | 2004 | |
| |
2H1 6706 | Karosa C 954 | | 2004 | |
| |
2H1 6708 | Karosa Axer | | 2004 | |
| |
2H1 6977 | Karosa Axer | | 2004 | | | |
2H1 6979 | Karosa B 952 | | 2004 | |
| |
2H2 5015 | Karosa B 961 | | 2003 | |
| |
2H2 5133 | Karosa Axer | | 2003 | |
| |
2H4 0464 | Karosa C 734 | | 1990 | |
| ex TU 90-65 |
2H6 8334 | Mercedes Sprinter | | 2005 | |
| |
2H7 8280 | Karosa B 961 | | 2005 | |
| |
2H7 8323 | Karosa C 954 | | 2005 | |
| |
2H9 7010 | SOR CN 12E | | 2005 | |
| |
2H9 7020 | SOR CN 12E | | 2005 | |
| |
2H9 7065 | Karosa C 954 | | 2006 | |
| |
2H9 7066 | Karosa C 954 | | 2006 | |
| |
2H9 7067 | Karosa C 954 | | 2006 | |
| |
3H0 8906 | Karosa B 732 | | | |
| skibus |
3H0 8907 | Karosa B 732 | | | |
| |
3H1 6290 | Karosa C 935 | | 2000 | | | |
3H1 6439 | Karosa Axer | | 2004 | |
| ex 2H1 6988 |
3H2 1310 | Karosa C 954 | | 2006 | |
| |
3H2 1570 | SOR CN 12E | | 2006 | | | |
3H2 1580 | SOR CN 12E | | 2006 | |
| |
3H2 1590 | Citelis 18M CNG | | 2006 | |
| |
3H3 0701 | SOR C 7.5 | | 1996 | |
| |
3H4 5580 | SOR CN 12E | | 2007 | |
| |
3H4 5890 | Iveco Crossway | | 2007 | |
| |
3H4 6099 | Citelis 12M CNG | | 2007 | |
| |
3H4 6380 | SOR CN 12 CNG | | 2007 | |
| |
3H4 6390 | SOR CN 12 CNG | | 2007 | |
| |
3H7 1440 | Karosa Axer | | 2004 | |
| ex 2H1 7232, změna RZ po nehodě |
3H7 1480 | Irisbus Evadys | | 2008 | |
| |
3H7 1980 | Irisbus Evadys | | 2008 | |
| |
4H1 8157 | Iveco Crossway | | 2008 | |
| |
4H1 8158 | SOR CN 10,5 | | 2008 | |
| |
4H1 8159 | SOR CN 10,5 | | 2008 | | | |
|